小樽市住民基本台帳人口構成表町丁別(17年3月)

公開日 2020年12月11日

更新日 2021年01月08日

町丁名   世帯数
蘭島 1丁目 441 406 501 907
2丁目 58 55 69 124
3丁目 1 1 0 1
忍路 1丁目 134 137 171 308
2丁目 52 69 68 137
3丁目 0 0 0 0
桃内 1丁目 89 99 107 206
2丁目 6 6 6 12
3丁目 0 0 0 0
塩谷 1丁目 880 860 1,068 1,928
2丁目 747 737 887 1,624
3丁目 94 96 94 190
4丁目 153 148 169 317
5丁目 0 0 0 0
オタモイ 1丁目 1,466 1,245 1,588 2,833
2丁目 140 137 161 298
3丁目 545 659 737 1,396
4丁目 1 1 0 1
長橋 1丁目 601 573 673 1,246
2丁目 688 596 769 1,365
3丁目 860 800 909 1,709
4丁目 750 717 828 1,545
5丁目 754 725 905 1,630
1丁目 12 12 10 22
2丁目 854 1,014 1,146 2,160
3丁目 485 544 666 1,210
4丁目 623 703 774 1,477
手宮 1丁目 63 69 80 149
2丁目 171 161 215 376
3丁目 193 188 213 401
清水町   710 696 835 1,531
末広町   1,041 982 1,184 2,166
梅ヶ枝町   803 706 889 1,595
錦町   451 402 455 857
豊川町   518 498 593 1,091
石山町   875 798 926 1,724
祝津 1丁目 487 495 670 1,165
2丁目 331 367 436 803
3丁目 256 280 333 613
4丁目 0 0 0 0
赤岩 1丁目 883 868 1,063 1,931
2丁目 933 923 1,139 2,062
3丁目 0 0 0 0
高島 1丁目 152 160 213 373
2丁目 376 374 410 784
3丁目 435 440 539 979
4丁目 258 301 321 622
5丁目 515 543 682 1,225
色内 1丁目 432 335 449 784
2丁目 275 236 301 537
3丁目 81 81 93 174
稲穂 1丁目 247 162 237 399
2丁目 369 273 343 616
3丁目 535 408 551 959
4丁目 616 489 637 1,126
5丁目 990 884 1,081 1,965
富岡 1丁目 731 626 743 1,369
2丁目 897 887 1,074 1,961
1丁目 1,237 1,027 1,259 2,286
2丁目 1,043 990 1,185 2,175
3丁目 685 653 694 1,347
4丁目 53 41 36 77
5丁目 7 4 8 12
最上 1丁目 911 820 1,005 1,825
2丁目 1,040 1,052 1,255 2,307
天狗山 1丁目 0 0 0 0
2丁目 0 0 0 0
花園 1丁目 304 208 303 511
2丁目 484 345 531 876
3丁目 1,060 755 1,073 1,828
4丁目 886 664 872 1,536
5丁目 197 173 212 385
旭町   0 0 0 0
山田町   485 344 477 821
東雲町   327 257 335 592
相生町   368 307 387 694
港町   6 5 6 11
堺町   75 51 79 130
入船 1丁目 438 323 434 757
2丁目 613 537 707 1,244
3丁目 636 584 714 1,298
4丁目 940 841 1,092 1,933
5丁目 517 483 570 1,053
松ヶ枝 1丁目 795 749 913 1,662
2丁目 470 476 539 1,015
住ノ江 1丁目 272 219 317 536
2丁目 142 149 171 320
住吉町   605 517 683 1,200
有幌町   0 0 0 0
信香町   214 200 240 440
若松 1丁目 294 249 320 569
2丁目 339 303 356 659
奥沢 1丁目 692 611 745 1,356
2丁目 316 327 378 705
3丁目 752 716 864 1,580
4丁目 882 852 1,051 1,903
5丁目 207 237 269 506
天神 1丁目 794 819 994 1,813
2丁目 399 417 438 855
3丁目 92 114 110 224
4丁目 0 0 0 0
真栄 1丁目 637 605 751 1,356
2丁目 91 86 103 189
潮見台 1丁目 566 580 657 1,237
2丁目 457 460 522 982
3丁目 23 21 30 51
4丁目 8 8 9 17
新富町   535 475 575 1,050
勝納町   532 542 630 1,172
若竹町   1,621 1,587 1,880 3,467
築港   175 112 88 200
船浜町   87 97 106 203
1丁目 1,169 1,189 1,425 2,614
2丁目 1,571 1,631 1,856 3,487
3丁目 990 1,065 1,155 2,220
4丁目 441 469 499 968
5丁目 1,127 1,353 1,481 2,834
望洋台 1丁目 438 560 625 1,185
2丁目 745 1,022 1,140 2,162
3丁目 203 290 328 618
4丁目 0 0 0 0
朝里 1丁目 61 64 66 130
2丁目 306 300 362 662
3丁目 376 418 455 873
4丁目 105 111 147 258
朝里川温泉 1丁目 285 305 336 641
2丁目 178 102 168 270
3丁目 0 0 0 0
新光 1丁目 1,354 1,319 1,636 2,955
2丁目 617 593 748 1,341
3丁目 767 851 1,014 1,865
4丁目 610 631 782 1,413
5丁目 648 774 820 1,594
新光町   140 215 214 429
張碓町   338 382 416 798
春香町   114 124 131 255
桂岡町   1,394 1,376 1,549 2,925
見晴町   680 577 592 1,169
星野町   531 691 732 1,423
銭函 1丁目 1,097 1,203 1,321 2,524
2丁目 1,312 1,318 1,510 2,828
3丁目 617 783 728 1,511
4丁目 0 0 0 0
5丁目 0 0 0 0
合計   67,581 65,680 78,220 143,900

 

問い合わせ先

総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727 
メールtokei@city.otaru.lg.jp

 

お問い合わせ

総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
このページの
先頭へ戻る