公開日 2020年12月11日
更新日 2021年01月08日
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 蘭島 | 1丁目 | 438 | 399 | 491 | 890 |
| 2丁目 | 59 | 57 | 69 | 126 | |
| 3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 忍路 | 1丁目 | 134 | 136 | 169 | 305 |
| 2丁目 | 52 | 69 | 69 | 138 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃内 | 1丁目 | 89 | 99 | 107 | 206 |
| 2丁目 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩谷 | 1丁目 | 877 | 853 | 1,063 | 1,916 |
| 2丁目 | 749 | 735 | 891 | 1,626 | |
| 3丁目 | 96 | 99 | 94 | 193 | |
| 4丁目 | 157 | 150 | 169 | 319 | |
| 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オタモイ | 1丁目 | 1,467 | 1,247 | 1,585 | 2,832 |
| 2丁目 | 142 | 137 | 165 | 302 | |
| 3丁目 | 551 | 658 | 738 | 1,396 | |
| 4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 長橋 | 1丁目 | 607 | 577 | 680 | 1,257 |
| 2丁目 | 683 | 590 | 765 | 1,355 | |
| 3丁目 | 871 | 810 | 911 | 1,721 | |
| 4丁目 | 765 | 734 | 830 | 1,564 | |
| 5丁目 | 758 | 723 | 904 | 1,627 | |
| 幸 | 1丁目 | 11 | 11 | 10 | 21 |
| 2丁目 | 859 | 1,018 | 1,148 | 2,166 | |
| 3丁目 | 487 | 545 | 665 | 1,210 | |
| 4丁目 | 643 | 722 | 784 | 1,506 | |
| 手宮 | 1丁目 | 64 | 72 | 83 | 155 |
| 2丁目 | 169 | 160 | 211 | 371 | |
| 3丁目 | 194 | 190 | 217 | 407 | |
| 清水町 | 714 | 706 | 842 | 1,548 | |
| 末広町 | 1,042 | 976 | 1,181 | 2,157 | |
| 梅ヶ枝町 | 803 | 707 | 891 | 1,598 | |
| 錦町 | 449 | 404 | 452 | 856 | |
| 豊川町 | 519 | 495 | 595 | 1,090 | |
| 石山町 | 873 | 788 | 919 | 1,707 | |
| 祝津 | 1丁目 | 485 | 492 | 659 | 1,151 |
| 2丁目 | 327 | 365 | 434 | 799 | |
| 3丁目 | 254 | 276 | 331 | 607 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤岩 | 1丁目 | 879 | 869 | 1,055 | 1,924 |
| 2丁目 | 936 | 922 | 1,142 | 2,064 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高島 | 1丁目 | 148 | 157 | 211 | 368 |
| 2丁目 | 377 | 376 | 410 | 786 | |
| 3丁目 | 432 | 433 | 531 | 964 | |
| 4丁目 | 257 | 299 | 320 | 619 | |
| 5丁目 | 517 | 541 | 678 | 1,219 | |
| 色内 | 1丁目 | 433 | 341 | 446 | 787 |
| 2丁目 | 273 | 234 | 290 | 524 | |
| 3丁目 | 80 | 79 | 91 | 170 | |
| 稲穂 | 1丁目 | 254 | 169 | 233 | 402 |
| 2丁目 | 372 | 275 | 341 | 616 | |
| 3丁目 | 534 | 412 | 549 | 961 | |
| 4丁目 | 626 | 492 | 642 | 1,134 | |
| 5丁目 | 994 | 882 | 1,078 | 1,960 | |
| 富岡 | 1丁目 | 737 | 627 | 746 | 1,373 |
| 2丁目 | 917 | 901 | 1,076 | 1,977 | |
| 緑 | 1丁目 | 1,258 | 1,049 | 1,262 | 2,311 |
| 2丁目 | 1,075 | 1,018 | 1,201 | 2,219 | |
| 3丁目 | 698 | 666 | 687 | 1,353 | |
| 4丁目 | 58 | 44 | 37 | 81 | |
| 5丁目 | 7 | 4 | 8 | 12 | |
| 最上 | 1丁目 | 918 | 822 | 1,005 | 1,827 |
| 2丁目 | 1,039 | 1,038 | 1,257 | 2,295 | |
| 天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 花園 | 1丁目 | 301 | 203 | 304 | 507 |
| 2丁目 | 480 | 345 | 522 | 867 | |
| 3丁目 | 1,074 | 762 | 1,080 | 1,842 | |
| 4丁目 | 894 | 668 | 872 | 1,540 | |
| 5丁目 | 200 | 175 | 215 | 390 | |
| 旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田町 | 485 | 346 | 475 | 821 | |
| 東雲町 | 329 | 253 | 334 | 587 | |
| 相生町 | 371 | 318 | 391 | 709 | |
| 港町 | 7 | 6 | 6 | 12 | |
| 堺町 | 75 | 50 | 79 | 129 | |
| 入船 | 1丁目 | 442 | 329 | 435 | 764 |
| 2丁目 | 612 | 533 | 711 | 1,244 | |
| 3丁目 | 633 | 579 | 707 | 1,286 | |
| 4丁目 | 947 | 843 | 1,090 | 1,933 | |
| 5丁目 | 522 | 479 | 573 | 1,052 | |
| 松ヶ枝 | 1丁目 | 801 | 759 | 914 | 1,673 |
| 2丁目 | 467 | 474 | 534 | 1,008 | |
| 住ノ江 | 1丁目 | 275 | 220 | 317 | 537 |
| 2丁目 | 139 | 149 | 167 | 316 | |
| 住吉町 | 601 | 516 | 682 | 1,198 | |
| 有幌町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 信香町 | 213 | 200 | 238 | 438 | |
| 若松 | 1丁目 | 297 | 249 | 324 | 573 |
| 2丁目 | 355 | 308 | 367 | 675 | |
| 奥沢 | 1丁目 | 693 | 613 | 748 | 1,361 |
| 2丁目 | 315 | 325 | 378 | 703 | |
| 3丁目 | 750 | 709 | 858 | 1,567 | |
| 4丁目 | 877 | 853 | 1,046 | 1,899 | |
| 5丁目 | 206 | 234 | 267 | 501 | |
| 天神 | 1丁目 | 793 | 820 | 989 | 1,809 |
| 2丁目 | 399 | 416 | 439 | 855 | |
| 3丁目 | 92 | 114 | 110 | 224 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 真栄 | 1丁目 | 640 | 611 | 758 | 1,369 |
| 2丁目 | 89 | 85 | 102 | 187 | |
| 潮見台 | 1丁目 | 567 | 578 | 657 | 1,235 |
| 2丁目 | 462 | 466 | 522 | 988 | |
| 3丁目 | 24 | 22 | 30 | 52 | |
| 4丁目 | 8 | 7 | 9 | 16 | |
| 新富町 | 536 | 472 | 577 | 1,049 | |
| 勝納町 | 529 | 538 | 626 | 1,164 | |
| 若竹町 | 1,632 | 1,591 | 1,891 | 3,482 | |
| 築港 | 176 | 118 | 89 | 207 | |
| 船浜町 | 86 | 98 | 104 | 202 | |
| 桜 | 1丁目 | 1,177 | 1,195 | 1,433 | 2,628 |
| 2丁目 | 1,568 | 1,620 | 1,848 | 3,468 | |
| 3丁目 | 1,005 | 1,079 | 1,154 | 2,233 | |
| 4丁目 | 438 | 463 | 491 | 954 | |
| 5丁目 | 1,132 | 1,352 | 1,478 | 2,830 | |
| 望洋台 | 1丁目 | 444 | 567 | 636 | 1,203 |
| 2丁目 | 750 | 1,028 | 1,148 | 2,176 | |
| 3丁目 | 206 | 293 | 328 | 621 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝里 | 1丁目 | 61 | 64 | 66 | 130 |
| 2丁目 | 303 | 298 | 357 | 655 | |
| 3丁目 | 389 | 431 | 472 | 903 | |
| 4丁目 | 105 | 112 | 146 | 258 | |
| 朝里川温泉 | 1丁目 | 284 | 302 | 334 | 636 |
| 2丁目 | 181 | 104 | 168 | 272 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新光 | 1丁目 | 1,355 | 1,316 | 1,644 | 2,960 |
| 2丁目 | 630 | 606 | 758 | 1,364 | |
| 3丁目 | 760 | 847 | 1,013 | 1,860 | |
| 4丁目 | 612 | 630 | 777 | 1,407 | |
| 5丁目 | 649 | 778 | 811 | 1,589 | |
| 新光町 | 147 | 225 | 220 | 445 | |
| 張碓町 | 341 | 386 | 419 | 805 | |
| 春香町 | 115 | 124 | 132 | 256 | |
| 桂岡町 | 1,427 | 1,386 | 1,545 | 2,931 | |
| 見晴町 | 687 | 584 | 587 | 1,171 | |
| 星野町 | 535 | 697 | 731 | 1,428 | |
| 銭函 | 1丁目 | 1,111 | 1,214 | 1,322 | 2,536 |
| 2丁目 | 1,321 | 1,317 | 1,505 | 2,822 | |
| 3丁目 | 632 | 795 | 728 | 1,523 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 67,974 | 65,905 | 78,212 | 144,117 | |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp