公開日 2020年12月11日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
蘭島 | 1丁目 | 432 | 389 | 472 | 861 |
2丁目 | 58 | 54 | 67 | 121 | |
3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
忍路 | 1丁目 | 132 | 135 | 168 | 303 |
2丁目 | 53 | 65 | 64 | 129 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃内 | 1丁目 | 91 | 99 | 102 | 201 |
2丁目 | 6 | 6 | 5 | 11 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塩谷 | 1丁目 | 872 | 834 | 1,037 | 1,871 |
2丁目 | 752 | 734 | 891 | 1,625 | |
3丁目 | 102 | 101 | 100 | 201 | |
4丁目 | 159 | 156 | 171 | 327 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オタモイ | 1丁目 | 1,480 | 1,256 | 1,588 | 2,844 |
2丁目 | 143 | 139 | 163 | 302 | |
3丁目 | 553 | 657 | 743 | 1,400 | |
4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
長橋 | 1丁目 | 605 | 560 | 672 | 1,232 |
2丁目 | 687 | 582 | 757 | 1,339 | |
3丁目 | 874 | 814 | 907 | 1,721 | |
4丁目 | 759 | 718 | 809 | 1,527 | |
5丁目 | 758 | 728 | 882 | 1,610 | |
幸 | 1丁目 | 11 | 9 | 10 | 19 |
2丁目 | 850 | 1,000 | 1,136 | 2,136 | |
3丁目 | 507 | 551 | 679 | 1,230 | |
4丁目 | 656 | 713 | 792 | 1,505 | |
手宮 | 1丁目 | 64 | 72 | 81 | 153 |
2丁目 | 169 | 157 | 215 | 372 | |
3丁目 | 196 | 192 | 213 | 405 | |
清水町 | 707 | 695 | 834 | 1,529 | |
末広町 | 1,041 | 960 | 1,177 | 2,137 | |
梅ヶ枝町 | 797 | 693 | 879 | 1,572 | |
錦町 | 448 | 397 | 455 | 852 | |
豊川町 | 513 | 475 | 582 | 1,057 | |
石山町 | 859 | 770 | 908 | 1,678 | |
祝津 | 1丁目 | 498 | 495 | 659 | 1,154 |
2丁目 | 333 | 369 | 429 | 798 | |
3丁目 | 253 | 268 | 323 | 591 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤岩 | 1丁目 | 870 | 857 | 1,034 | 1,891 |
2丁目 | 940 | 913 | 1,144 | 2,057 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高島 | 1丁目 | 152 | 160 | 212 | 372 |
2丁目 | 375 | 365 | 398 | 763 | |
3丁目 | 433 | 425 | 522 | 947 | |
4丁目 | 258 | 297 | 316 | 613 | |
5丁目 | 512 | 547 | 673 | 1,220 | |
色内 | 1丁目 | 424 | 332 | 441 | 773 |
2丁目 | 275 | 234 | 293 | 527 | |
3丁目 | 77 | 71 | 89 | 160 | |
稲穂 | 1丁目 | 245 | 158 | 224 | 382 |
2丁目 | 363 | 263 | 334 | 597 | |
3丁目 | 532 | 407 | 551 | 958 | |
4丁目 | 616 | 484 | 628 | 1,112 | |
5丁目 | 979 | 867 | 1,055 | 1,922 | |
富岡 | 1丁目 | 728 | 620 | 720 | 1,340 |
2丁目 | 913 | 879 | 1,064 | 1,943 | |
緑 | 1丁目 | 1,237 | 1,029 | 1,243 | 2,272 |
2丁目 | 1,065 | 990 | 1,188 | 2,178 | |
3丁目 | 686 | 650 | 676 | 1,326 | |
4丁目 | 58 | 42 | 38 | 80 | |
5丁目 | 6 | 3 | 7 | 10 | |
最上 | 1丁目 | 922 | 824 | 980 | 1,804 |
2丁目 | 1,034 | 1,038 | 1,266 | 2,304 | |
天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花園 | 1丁目 | 294 | 200 | 298 | 498 |
2丁目 | 468 | 340 | 504 | 844 | |
3丁目 | 1,061 | 750 | 1,059 | 1,809 | |
4丁目 | 863 | 648 | 850 | 1,498 | |
5丁目 | 199 | 173 | 221 | 394 | |
旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田町 | 477 | 345 | 463 | 808 | |
東雲町 | 336 | 255 | 337 | 592 | |
相生町 | 362 | 308 | 388 | 696 | |
港町 | 5 | 4 | 6 | 10 | |
堺町 | 73 | 48 | 74 | 122 | |
入船 | 1丁目 | 423 | 323 | 412 | 735 |
2丁目 | 600 | 520 | 683 | 1,203 | |
3丁目 | 628 | 574 | 703 | 1,277 | |
4丁目 | 942 | 832 | 1,072 | 1,904 | |
5丁目 | 528 | 489 | 572 | 1,061 | |
松ヶ枝 | 1丁目 | 796 | 748 | 924 | 1,672 |
2丁目 | 477 | 484 | 528 | 1,012 | |
住ノ江 | 1丁目 | 277 | 217 | 311 | 528 |
2丁目 | 139 | 149 | 170 | 319 | |
住吉町 | 594 | 512 | 671 | 1,183 | |
有幌町 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
信香町 | 202 | 183 | 217 | 400 | |
若松 | 1丁目 | 291 | 238 | 319 | 557 |
2丁目 | 371 | 305 | 388 | 693 | |
奥沢 | 1丁目 | 699 | 618 | 738 | 1,356 |
2丁目 | 323 | 323 | 380 | 703 | |
3丁目 | 743 | 697 | 845 | 1,542 | |
4丁目 | 867 | 840 | 1,044 | 1,884 | |
5丁目 | 205 | 234 | 255 | 489 | |
天神 | 1丁目 | 782 | 810 | 979 | 1,789 |
2丁目 | 399 | 407 | 435 | 842 | |
3丁目 | 92 | 110 | 108 | 218 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真栄 | 1丁目 | 636 | 603 | 744 | 1,347 |
2丁目 | 89 | 83 | 100 | 183 | |
潮見台 | 1丁目 | 565 | 557 | 636 | 1,193 |
2丁目 | 455 | 449 | 509 | 958 | |
3丁目 | 24 | 21 | 30 | 51 | |
4丁目 | 7 | 6 | 9 | 15 | |
新富町 | 529 | 465 | 573 | 1,038 | |
勝納町 | 526 | 532 | 620 | 1,152 | |
若竹町 | 1,621 | 1,559 | 1,863 | 3,422 | |
築港 | 174 | 125 | 88 | 213 | |
船浜町 | 85 | 96 | 102 | 198 | |
桜 | 1丁目 | 1,181 | 1,201 | 1,441 | 2,642 |
2丁目 | 1,552 | 1,598 | 1,829 | 3,427 | |
3丁目 | 993 | 1,058 | 1,167 | 2,225 | |
4丁目 | 441 | 457 | 484 | 941 | |
5丁目 | 1,135 | 1,359 | 1,457 | 2,816 | |
望洋台 | 1丁目 | 447 | 558 | 632 | 1,190 |
2丁目 | 755 | 1,023 | 1,152 | 2,175 | |
3丁目 | 212 | 292 | 340 | 632 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朝里 | 1丁目 | 60 | 63 | 63 | 126 |
2丁目 | 313 | 304 | 366 | 670 | |
3丁目 | 384 | 421 | 466 | 887 | |
4丁目 | 104 | 110 | 147 | 257 | |
朝里川温泉 | 1丁目 | 289 | 298 | 338 | 636 |
2丁目 | 179 | 104 | 165 | 269 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新光 | 1丁目 | 1,344 | 1,300 | 1,607 | 2,907 |
2丁目 | 642 | 615 | 786 | 1,401 | |
3丁目 | 780 | 870 | 1,027 | 1,897 | |
4丁目 | 608 | 620 | 763 | 1,383 | |
5丁目 | 649 | 749 | 792 | 1,541 | |
新光町 | 165 | 258 | 246 | 504 | |
張碓町 | 349 | 391 | 424 | 815 | |
春香町 | 117 | 127 | 132 | 259 | |
桂岡町 | 1,421 | 1,353 | 1,539 | 2,892 | |
見晴町 | 685 | 571 | 587 | 1,158 | |
星野町 | 547 | 703 | 736 | 1,439 | |
銭函 | 1丁目 | 1,101 | 1,196 | 1,293 | 2,489 |
2丁目 | 1,317 | 1,308 | 1,492 | 2,800 | |
3丁目 | 628 | 786 | 725 | 1,511 | |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 67,746 | 65,175 | 77,491 | 142,666 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp