公開日 2020年12月11日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 蘭島 | 1丁目 | 434 | 374 | 466 | 840 |
| 2丁目 | 54 | 47 | 59 | 106 | |
| 3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 忍路 | 1丁目 | 133 | 125 | 155 | 280 |
| 2丁目 | 52 | 56 | 61 | 117 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃内 | 1丁目 | 93 | 102 | 103 | 205 |
| 2丁目 | 5 | 5 | 4 | 9 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩谷 | 1丁目 | 863 | 792 | 1,001 | 1,793 |
| 2丁目 | 748 | 680 | 844 | 1,524 | |
| 3丁目 | 103 | 106 | 86 | 192 | |
| 4丁目 | 152 | 138 | 154 | 292 | |
| 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オタモイ | 1丁目 | 1,406 | 1,170 | 1,480 | 2,650 |
| 2丁目 | 138 | 131 | 151 | 282 | |
| 3丁目 | 559 | 626 | 727 | 1,353 | |
| 4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 長橋 | 1丁目 | 586 | 519 | 614 | 1,133 |
| 2丁目 | 672 | 570 | 734 | 1,304 | |
| 3丁目 | 891 | 759 | 883 | 1,642 | |
| 4丁目 | 739 | 693 | 797 | 1,490 | |
| 5丁目 | 786 | 716 | 867 | 1,583 | |
| 幸 | 1丁目 | 12 | 9 | 11 | 20 |
| 2丁目 | 843 | 978 | 1,093 | 2,071 | |
| 3丁目 | 510 | 549 | 654 | 1,203 | |
| 4丁目 | 635 | 665 | 744 | 1,409 | |
| 手宮 | 1丁目 | 63 | 67 | 77 | 144 |
| 2丁目 | 166 | 144 | 210 | 354 | |
| 3丁目 | 187 | 184 | 201 | 385 | |
| 清水町 | 716 | 644 | 776 | 1,420 | |
| 末広町 | 1,029 | 908 | 1,114 | 2,022 | |
| 梅ヶ枝町 | 783 | 655 | 836 | 1,491 | |
| 錦町 | 420 | 361 | 428 | 789 | |
| 豊川町 | 494 | 449 | 546 | 995 | |
| 石山町 | 828 | 725 | 846 | 1,571 | |
| 祝津 | 1丁目 | 493 | 464 | 619 | 1,083 |
| 2丁目 | 330 | 351 | 402 | 753 | |
| 3丁目 | 246 | 245 | 308 | 553 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤岩 | 1丁目 | 870 | 831 | 982 | 1,813 |
| 2丁目 | 950 | 875 | 1,104 | 1,979 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高島 | 1丁目 | 145 | 143 | 191 | 334 |
| 2丁目 | 367 | 339 | 374 | 713 | |
| 3丁目 | 430 | 386 | 492 | 878 | |
| 4丁目 | 251 | 278 | 302 | 580 | |
| 5丁目 | 507 | 506 | 646 | 1,152 | |
| 色内 | 1丁目 | 423 | 310 | 417 | 727 |
| 2丁目 | 423 | 355 | 453 | 808 | |
| 3丁目 | 80 | 74 | 88 | 162 | |
| 稲穂 | 1丁目 | 276 | 166 | 252 | 418 |
| 2丁目 | 371 | 266 | 327 | 593 | |
| 3丁目 | 532 | 382 | 518 | 900 | |
| 4丁目 | 608 | 475 | 601 | 1,076 | |
| 5丁目 | 979 | 838 | 1,033 | 1,871 | |
| 富岡 | 1丁目 | 694 | 591 | 681 | 1,272 |
| 2丁目 | 928 | 843 | 1,042 | 1,885 | |
| 緑 | 1丁目 | 1,192 | 977 | 1,178 | 2,155 |
| 2丁目 | 1,055 | 922 | 1,120 | 2,042 | |
| 3丁目 | 686 | 643 | 699 | 1,342 | |
| 4丁目 | 50 | 44 | 32 | 76 | |
| 5丁目 | 6 | 4 | 9 | 13 | |
| 最上 | 1丁目 | 917 | 796 | 948 | 1,744 |
| 2丁目 | 1,036 | 979 | 1,199 | 2,178 | |
| 天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 花園 | 1丁目 | 288 | 180 | 280 | 460 |
| 2丁目 | 477 | 342 | 510 | 852 | |
| 3丁目 | 998 | 708 | 973 | 1,681 | |
| 4丁目 | 881 | 675 | 855 | 1,530 | |
| 5丁目 | 190 | 159 | 203 | 362 | |
| 旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田町 | 473 | 327 | 460 | 787 | |
| 東雲町 | 338 | 249 | 334 | 583 | |
| 相生町 | 367 | 297 | 358 | 655 | |
| 港町 | 3 | 1 | 5 | 6 | |
| 堺町 | 63 | 39 | 64 | 103 | |
| 入船 | 1丁目 | 466 | 316 | 442 | 758 |
| 2丁目 | 619 | 527 | 667 | 1,194 | |
| 3丁目 | 606 | 528 | 663 | 1,191 | |
| 4丁目 | 893 | 780 | 1,013 | 1,793 | |
| 5丁目 | 517 | 467 | 570 | 1,037 | |
| 松ヶ枝 | 1丁目 | 760 | 705 | 878 | 1,583 |
| 2丁目 | 465 | 463 | 516 | 979 | |
| 住ノ江 | 1丁目 | 268 | 206 | 291 | 497 |
| 2丁目 | 144 | 144 | 168 | 312 | |
| 住吉町 | 583 | 482 | 654 | 1,136 | |
| 有幌町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 信香町 | 207 | 182 | 195 | 377 | |
| 若松 | 1丁目 | 304 | 233 | 323 | 556 |
| 2丁目 | 357 | 285 | 362 | 647 | |
| 奥沢 | 1丁目 | 701 | 611 | 720 | 1,331 |
| 2丁目 | 317 | 285 | 358 | 643 | |
| 3丁目 | 741 | 680 | 827 | 1,507 | |
| 4丁目 | 848 | 797 | 978 | 1,775 | |
| 5丁目 | 208 | 222 | 244 | 466 | |
| 天神 | 1丁目 | 769 | 772 | 930 | 1,702 |
| 2丁目 | 396 | 388 | 402 | 790 | |
| 3丁目 | 88 | 98 | 106 | 204 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 真栄 | 1丁目 | 658 | 592 | 745 | 1,337 |
| 2丁目 | 91 | 78 | 98 | 176 | |
| 潮見台 | 1丁目 | 554 | 518 | 591 | 1,109 |
| 2丁目 | 438 | 424 | 464 | 888 | |
| 3丁目 | 24 | 20 | 30 | 50 | |
| 4丁目 | 8 | 6 | 9 | 15 | |
| 新富町 | 544 | 456 | 573 | 1,029 | |
| 勝納町 | 520 | 483 | 597 | 1,080 | |
| 若竹町 | 1,472 | 1,437 | 1,626 | 3,063 | |
| 築港 | 548 | 403 | 510 | 913 | |
| 船浜町 | 89 | 95 | 96 | 191 | |
| 桜 | 1丁目 | 1,174 | 1,152 | 1,367 | 2,519 |
| 2丁目 | 1,553 | 1,525 | 1,770 | 3,295 | |
| 3丁目 | 1,035 | 1,053 | 1,131 | 2,184 | |
| 4丁目 | 440 | 446 | 463 | 909 | |
| 5丁目 | 1,142 | 1,310 | 1,421 | 2,731 | |
| 望洋台 | 1丁目 | 458 | 521 | 610 | 1,131 |
| 2丁目 | 779 | 1,018 | 1,125 | 2,143 | |
| 3丁目 | 237 | 326 | 372 | 698 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝里 | 1丁目 | 61 | 57 | 63 | 120 |
| 2丁目 | 306 | 285 | 362 | 647 | |
| 3丁目 | 400 | 418 | 466 | 884 | |
| 4丁目 | 113 | 124 | 141 | 265 | |
| 朝里川温泉 | 1丁目 | 303 | 284 | 338 | 622 |
| 2丁目 | 189 | 104 | 173 | 277 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新光 | 1丁目 | 1,367 | 1,277 | 1,605 | 2,882 |
| 2丁目 | 656 | 617 | 759 | 1,376 | |
| 3丁目 | 828 | 864 | 1,045 | 1,909 | |
| 4丁目 | 600 | 576 | 707 | 1,283 | |
| 5丁目 | 641 | 690 | 764 | 1,454 | |
| 新光町 | 193 | 299 | 297 | 596 | |
| 張碓町 | 371 | 385 | 423 | 808 | |
| 春香町 | 117 | 124 | 135 | 259 | |
| 桂岡町 | 1,340 | 1,260 | 1,441 | 2,701 | |
| 見晴町 | 683 | 557 | 567 | 1,124 | |
| 星野町 | 568 | 706 | 723 | 1,429 | |
| 銭函 | 1丁目 | 1,077 | 1,173 | 1,238 | 2,411 |
| 2丁目 | 1,310 | 1,257 | 1,462 | 2,719 | |
| 3丁目 | 637 | 762 | 698 | 1,460 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 67,806 | 62,862 | 75,093 | 137,955 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp