公開日 2021年05月11日
更新日 2022年04月14日
令和4年3月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 3月11日 | 4,200 | 小樽行政懇話会例会費(2月分・3月分)【議長】 |
3月28日 | 6,000 | 小樽日台親善協会通常総会・懇親会会費【議長】 | |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(2件) | 10,200 | - | |
累計(20件) | 78,786 | (令和3年度分) |
令和4年2月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | 2月8日 | 13,200 | 元市議会議員の御逝去に伴う供花 |
2月18日 | 604 | 議会事務局次長の御尊父御逝去に伴う弔文レタックス料金 | |
賛助 | - | - | - |
会費 | - | - | - |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 2月8日 | 2,880 | 小樽市公設青果地方卸売市場「新年開場式」への祝い品代 |
2月8日 | 2,880 | 小樽市公設水産地方卸売市場「初せり式」への祝い品代 | |
2月10日 | 5,830 | 議長名刺代 | |
合計(5件) | 25,394 | - | |
累計(18件) | 68,586 | (令和3年度分) |
令和4年1月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 1月8日 | 8,000 | 小樽青年会議所新年懇親会会費【議長】 |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(1件) | 8,000 | - | |
累計(13件) | 43,192 | (令和3年度分) |
令和3年12月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | 12月28日 | 13,200 | 元市議会議員の御逝去に伴う供花 |
賛助 | - | - | - |
会費 | 12月15日 | 2,100 | 小樽行政懇話会例会費(11月分)【議長】 |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 12月8日 | 3,300 | 令和3年小樽市成人式記念品代 |
12月8日 | 3,300 | 令和4年小樽市成人式記念品代 | |
合計(4件) | 21,900 | - | |
累計(12件) | 35,192 | (令和3年度分) |
令和3年11月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | 11月8日 | 604 | 秋の叙勲受賞に伴う祝文レタックス料金 |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | - | - | - |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(1件) | 604 | - | |
累計(8件) | 13,292 | (令和3年度分) |
令和3年10月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | - | - | - |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 10月25日 | 4,180 | 議長名刺代 |
合計(1件) | 4,180 | - | |
累計(7件) | 12,688 | (令和3年度分) |
令和3年9月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | 9月22日 | 604 | 中華人民共和国成立72周年祝賀レセプション 祝文レタックス料金 |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 9月15日 | 2,100 | 小樽行政懇話会例会費(7月分)【議長】 |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(2件) | 2,704 | - | |
累計(6件) | 8,508 | (令和3年度分) |
令和3年8月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | - | - | - |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(0件) | 0 | - | |
累計(4件) | 5,804 | (令和3年度分) |
令和3年7月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | - | - | - |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(0件) | 0 | - | |
累計(4件) | 5,804 | (令和3年度分) |
令和3年6月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 6月16日 | 1,000 | 小樽行政懇話会年会費【議長】 |
6月16日 | 2,100 | 小樽行政懇話会例会費(5月分)【議長】 | |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(2件) | 3,100 | - | |
累計(4件) | 5,804 | (令和3年度分) |
令和3年5月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | - | - | - |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(0件) | 0 | - | |
累計(2件) | 2,704 | (令和3年度分) |
令和3年4月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | 4月30日 | 604 | 春の叙勲受章に伴う祝文レタックス料金 |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 4月2日 | 2,100 | 小樽行政懇話会例会費(4月分)【議長】 |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(2件) | 2,704 | - | |
累計(2件) | 2,704 | (令和3年度分) |
「慶事」・・・祝賀会等の会費または祝い花などの代金
「弔事」・・・香典または供花などの代金
「賛助」・・・関係団体の年会費など
「会費」・・・姉妹都市使節団などとの懇親会などの経費
「贈呈」・・・外国からの表敬訪問などの際の記念品代
「その他」・・・議長が特に必要と認める場合の費用実額
関連記事
お問い合わせ
議会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線503・504・505
FAX:0134-22-2315
E-Mail:gikai@city.otaru.lg.jp