公開日 2021年08月02日
更新日 2022年06月27日
入札・見積執行日 | 工事名 | 種別 | 予定価格(税抜) | 落札・決定額(税抜) | 落札決定業者 |
---|---|---|---|---|---|
7月7日 | こども発達支援センター新庁舎及び高等看護学院新校舎改修工事 | 一般入札 | 6,827万円 | 6,600万円 | 近藤工業(株) |
7月7日 | 若竹公園通線道路改良工事 | 一般入札 | 1,628万円 | 1,431万1,800円 | (株)水谷内建設工業 |
7月7日 | 天狗山登山線ロードヒーティング設備改修工事 | 一般入札 | 1,345万円 | 1,315万円 | (株)小樽環境衛生社 |
7月14日 | 赤岩2丁目団地横通第2線道路改良工事 | 一般入札 | 1,166万円 | 1,022万3,800円 | (有)エス・エス荒井建設 |
7月14日 | 聖ヶ丘第1線道路改良工事 | 一般入札 | 1,637万円 | 1,439万4,200円 | (株)かさまる土建 |
7月14日 | こども発達支援センター新庁舎及び高等看護学院新校舎改修機械設備工事 | 一般入札 | 2,556万円 | 2,490万円 | (株)加藤設備 |
7月14日 | こども発達支援センター新庁舎及び高等看護学院新校舎改修電気設備工事 | 一般入札 | 3,213万円 | 3,100万円 | 北央電機工業(株) |
7月21日 | 銭函高架橋改良工事 | 指名入札 | 6,818万円 | 6,600万円 | 小田・北海道ガソン・進栄共同企業体 |
7月21日 | 市営住宅外壁等改修工事(桜東住宅54-2号棟) | 一般入札 | 6,933万円 | 6,700万円 | (株)福島工務店 |
7月21日 | ほしの公園遊具更新工事 | 一般入札 | 789万円 | 750万円 | (株)阿部新香園 |
7月21日 | 市営住宅内窓改修工事(緑B住宅1・2号棟) | 一般入札 | 1,668万円 | 1,617万円 | (株)片岡建設 |
7月28日 | 市営住宅内窓改修工事(潮見台A住宅) | 一般入札 | 644万円 | 630万円 | (有)木谷建設 |
7月28日 | 市営住宅外壁等改修工事(蘭島住宅) | 一般入札 | 3,912万円 | 3,820万円 | 小樽建設産業(有) |
7月28日 | 桂岡南1号線道路改良工事 | 一般入札 | 1,574万円 | 1,382万900円 | 宮前建業(株) |
7月28日 | 市営住宅換気設備改修工事(緑B住宅1・2号棟) | 一般入札 | 796万円 | 770万円 | (株)三央設備 |
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp