公開日 2022年05月17日
更新日 2023年03月08日
・ 議会交際費として支出した経費を月ごとにまとめてお知らせいたします。
・ 支出月日とは、支出を行った日であり実際の会等が開催された日ではございません。
令和5年2月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 2月1日 | 5,000 | 全国高速自動車道市議会協議会 第49回定期総会出席者負担金【議長】 |
2月3日 | 5,000 | 小樽市総連合町会 令和5年役員新年懇親会会費【議長】 | |
2月22日 | 5,000 | 北海道建築士事務所協会小樽支部 令和5年度総会・懇親会会費【議長】 | |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 2月2日 | 2,880 | 小樽市公設水産地方卸売市場「初せり式」への祝い品代 |
合計(4件) | 17,880 | - | |
累計(44件) | 231,084 | (令和4年度分) |
令和5年1月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 1月5日 | 10,000 | 小樽商工会議所議員新年懇親会会費【議長】 |
1月7日 | 9,000 | 小樽青年会議所新年懇親会会費【議長】 | |
1月11日 | 5,000 | 小樽法人会新年賀詞交歓会会費【議長】 | |
1月18日 | 6,000 | 小樽市老人クラブ連合会新年懇親会【議長】 | |
1月23日 | 7,000 | 小樽観光協会新年賀詞交歓会会費【議長】 | |
1月30日 | 5,000 | 小樽建設事業協会新年懇親会会費【議長】 | |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 1月18日 | 4,400 | 議長名刺代 |
合計(7件) | 46,400 | - | |
累計(40件) | 213,204 | (令和4年度分) |
令和4年12月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 12月14日 | 5,500 | 小樽行政懇話会12月分例会費【議長】 |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 12月19日 | 3,080 | 令和5年 小樽二十歳を祝う会記念品代 |
合計(2件) | 8,580 | - | |
累計(33件) | 166,804 | (令和4年度分) |
令和4年11月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | 11月1日 | 604 | 自衛隊小樽協力会創立60周年及び自衛隊を学ぶ女性の集い10周年記念式典・祝賀会レタックス料金 |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 11月7日 | 4,000 | 第56回おたる潮まつり実行委員会慰労会会費【議長】 |
11月23日 | 1,000 | 令和4年度功労者表彰式懇親会会費【議長】 | |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(3件) | 5,604 | - | |
累計(31件) | 158,224 | (令和4年度分) |
令和4年10月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | 10月6日 | 604 | 小樽日台親善協会創立10周年記念式典祝文レタックス料金 |
10月6日 | 604 | 陸上自衛隊北部方面隊創隊70周年記念式典祝文レタックス料金 | |
10月21日 | 604 | 令和4年度大湊地方隊自衛隊記念日記念式典祝文レタックス料金 | |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 10月6日 | 5,000 | 全国高速自動車道市議会協議会第1回理事会出席者負担金【議長】 |
10月10日 | 5,000 | NPO法人小樽スポーツ協会功労賞表彰式・懇親会会費【議長】 | |
10月12日 | 8,300 | 第59回北海道法人会税制改正提言全道大会小樽大会懇談会費【議長】 | |
10月17日 | 5,000 | 小樽市長寿企業表彰式会費【議長】 | |
10月17日 | 9,000 | 第17回全国市議会議長会研究フォーラム参加費【議長】 | |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 10月5日 | 3,500 | 小樽市文化祭議長賞経費 |
10月6日 | 2,200 | 議長名刺代 | |
合計(10件) | 39,812 | - | |
累計(28件) | 152,620 | (令和4年度分) |
令和4年9月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | 9月29日 | 604 | 中華人民共和国成立73周年及び中日国交正常化50周年祝賀レセプション祝文レタックス料金 |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 9月15日 | 4,200 | 小樽行政懇話会例会費(7月、9月分)【議長】 |
9月28日 | 12,000 | 小樽商工会議所青年部創立10周年記念式典・祝賀会会費【議長】 | |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(3件) | 16,804 | - | |
累計(18件) | 112,808 | (令和4年度分) |
令和4年8月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | 8月1日 | 13,200 | 市議会議員の御尊父御逝去に伴う供花 |
賛助 | - | - | - |
会費 | - | - | - |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(1件) | 13,200 | - | |
累計(15件) | 96,004 | (令和4年度分) |
令和4年7月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | 7月30日 | 5,000 | 市議会議員の御尊父御逝去に伴う香典 |
賛助 | - | - | - |
会費 | 7月7日 | 10,000 | 全国高速自動車道市議会協議会 正副会長・監事・相談役会議出席者負担金【議長】 |
贈呈 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計(2件) | 15,000 | - | |
累計(14件) | 82,804 | (令和4年度分) |
令和4年6月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | 6月22日 | 604 | 陸上自衛隊第11旅団創立14周年及び真駒内駐屯地開庁68周年記念行事祝文レタックス料金 |
弔事 | 6月22日 | 13,200 | 元市議会議員の御逝去に伴う供花 |
賛助 | - | - | - |
会費 | 6月10日 | 8,000 | 小樽青年会議所懇親会費【議長】 |
6月22日 | 1,000 | 小樽行政懇話会年会費【議長】 | |
6月22日 | 4,200 | 小樽行政懇話会例会費(5月、6月分)【議長】 | |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 6月15日 | 2,200 | 議長名刺代 |
合計(6件) | 29,204 | - | |
累計(12件) | 67,804 | (令和4年度分) |
令和4年5月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | 5月2日 | 13,200 | 元市議会議員の御逝去に伴う供花 |
賛助 | - | - | - |
会費 | 5月21日 | 8,000 | 第35回関西小樽会総会・懇親会会費【議長】 |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 5月24日 | 2,200 | 議長名刺代 |
5月25日 | 5,000 | 第35回関西小樽会総会・懇親会経費【議長】 | |
合計(4件) | 28,400 | - | |
累計(6件) | 38,600 | (令和4年度分) |
令和4年4月分
区分 | 支出月日 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
慶事 | - | - | - |
弔事 | - | - | - |
賛助 | - | - | - |
会費 | 4月25日 | 8,000 | 小樽・後志ブロック商工会議所連絡協議会懇親会会費【議長】 |
贈呈 | - | - | - |
その他 | 4月27日 | 2,200 | 副議長名刺代 |
合計(2件) | 10,200 | - | |
累計(2件) | 10,200 | (令和4年度分) |
「慶事」・・・祝賀会等の会費または祝い花などの代金
「弔事」・・・香典または供花などの代金
「賛助」・・・関係団体の年会費など
「会費」・・・姉妹都市使節団などとの懇親会などの経費
「贈呈」・・・外国からの表敬訪問などの際の記念品代
「その他」・・・議長が特に必要と認める場合の費用実額
関連記事
お問い合わせ
議会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線503・504・505
FAX:0134-22-2315
E-Mail:gikai@city.otaru.lg.jp