令和3年度固定資産台帳の公表について

公開日 2023年05月09日

更新日 2023年05月09日

令和3年度固定資産台帳

統一的な基準に基づく地方公会計制度の導入に伴い、資産把握の基礎資料である固定資産台帳を整備しました。以下のとおり、資産区分ごとに公表します。

 

  • 台帳は、令和3年度末時点の状況で掲載しています。
  • 一般会計と特別会計で保有している固定資産が対象です。
  • 「用途」については、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の用途を引用しています。
  • 取得価格の算定が困難な資産は、暫定的に備忘価格1円にしている場合があります。

令和3年度固定資産台帳 資産区分別内訳

インフラ資産

インフラ資産
資産区分 資産種類

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

土地 道路用地[PDF:2.81MB] 1,650 93,094,366 0 93,094,366
河川用地[PDF:585KB] 115 9,977,399 0 9,977,399
港湾用地[PDF:932KB] 412 15,327,156,200 0 15,327,156,200
公園用地[PDF:1.24MB] 540 16,731,270,745 0 16,731,270,745
その他用地[PDF:349KB] 18 5,160,471 0 5,160,471
2,735 32,166,659,181 0 32,166,659,181
建物 港湾施設[PDF:486KB] 53 3,763,675,722 2,556,156,515 1,207,519,207
公園施設[PDF:707KB] 104 681,970,550 526,842,933 155,127,617
157 4,445,646,272 3,082,999,448 1,362,646,824
工作物 橋りょう[PDF:648KB] 148 11,888,105,382 7,437,792,024 4,450,313,358
道路[PDF:3.63MB] 2,243 43,303,264,191 35,128,837,079 8,174,427,112
河川[PDF:440KB] 71 3,221,654,202 2,219,349,955 1,002,304,247
港湾[PDF:733KB] 208 15,326,471,921 10,223,807,312 5,102,664,609
公園[PDF:893KB] 216 1,826,815,497 1,442,823,581 383,991,916
トンネル[PDF:372KB] 8 3,697,864,000 1,630,554,516 2,067,309,484
その他[PDF:331KB] 2 15,206,400 3,041,280 12,165,120
2,896 79,279,381,593 58,086,205,747 21,193,175,846
その他インフラ資産 その他インフラ資産[PDF:383KB] 5 821,221,000 233,985,577 587,235,423
建設仮勘定 建設仮勘定[PDF:332KB] 11 53,347,000 0 53,347,000
合計 - 5,804 116,766,255,046 61,403,190,772 55,363,064,274

事業用資産

事業用資産
資産区分

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

土地[PDF:2.69MB] 1,514 43,468,307,134 0 43,468,307,134
建物[PDF:2.58MB] 1,205 85,406,411,203 54,340,494,815 31,065,916,388
工作物[PDF:778KB] 93 2,395,599,627 1,465,658,250 929,941,377
建設仮勘定[PDF:355KB] 13 540,254,717 0 540,254,717
合計 2,825 131,810,572,681 55,806,153,065 76,004,419,616

物品等

物品等
資産区分

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

物品[PDF:3.52MB] 1,655 7,922,379,590 4,840,569,151 3,081,810,439
ソフトウェア[PDF:647KB] 81 142,336,615 71,043,224 71,293,391
その他無形固定資産[PDF:704KB] 229 22,000,288 0 22,000,288

その他

その他
資産区分

年度末現在高

(円)

有価証券[PDF:284KB] 182,170,000
出資金[PDF:407KB] 485,782,835
債権[PDF:267KB] 165,876,600
山林基金[PDF:322KB] 7,612,000
教育山林基金・附帯施設[PDF:320KB] 16,212,000
資金基金[PDF:403KB] 1,931,880,403
各基金[PDF:302KB] 5,785,425,984
備荒資金[PDF:248KB] 108,346,042

 

お問い合わせ

財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
このページの
先頭へ戻る