公開日 2024年04月10日
更新日 2024年04月11日
国際情勢等の影響による物価高騰に伴い、学校給食で使用する食材についても値上がりが生じているところですが、子育て世帯への支援策として、国の「物価高騰対応重点地方創生臨時交付金」などを活用し、食材の値上げ分に対する費用を補助することで、学校給食費を値上げせずに栄養のバランスや量を保ったおいしい給食を提供できるよう努めております。
さらなる支援策として、児童生徒の学校給食費を一部期間無償化しております。
令和6年度(物価高騰対応重点地方創生臨時交付金事業及び市の一般財源)
◆食材費補助
食材費の補助を行い、学校給食費を令和4年度から据え置きました。
区分 | 給食回数 | 学校給食費(月額) | 補助額(月額) | 補助額(年額) |
---|---|---|---|---|
小学1年生~3年生 | 192 | 4,150円 | 780円 | 9,360円 |
小学4年生~6年生 | 192 | 4,250円 | 800円 | 9,600円 |
中学1・2年生 | 190 | 5,060円 | 950円 | 11,400円 |
中学3年生 | 185 | 4,930円 | 930円 | 11,160円 |
◆学校給食費無償化
令和6年4月及び5月の2か月分の学校給食費を無償化します。
区分 | 補助額 | 内訳 |
---|---|---|
小学1年生~3年生 | 8,300円 | 4,150円×2か月分 |
小学4年生~6年生 | 8,500円 | 4,250円×2か月分 |
中学1・2年生 | 10,120円 | 5,060円×2か月分 |
中学3年生 | 9,860円 | 4,930円×2か月分 |
令和5年度(電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金事業)
◆食材費補助
食材費の補助を行い、学校給食費を令和4年度から据え置きました。
区分 | 給食回数 | 学校給食費(月額) | 補助額(月額) | 補助額(年額) |
---|---|---|---|---|
小学1年生~3年生 | 192 | 4,150円 | 360円 | 4,320円 |
小学4年生~6年生 | 192 | 4,250円 | 370円 | 4,440円 |
中学1・2年生 | 190 | 5,060円 | 440円 | 5,280円 |
中学3年生 | 185 | 4,930円 | 430円 | 5,160円 |
◆学校給食費無償化
令和5年9月から12月までの4か月分の学校給食費を無償化しました。
区分 | 補助額 | 内訳 |
---|---|---|
小学1年生~3年生 | 16,600円 | 4,150円×4か月分 |
小学4年生~6年生 | 17,000円 | 4,250円×4か月分 |
中学1・2年生 | 20,240円 | 5,060円×4か月分 |
中学3年生 | 19,720円 | 4,930円×4か月分 |
令和4年度(新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金事業)
◆食材費補助
食材費の補助を行い、学校給食費の値上げを抑制しました。
区分 | 給食回数 | 学校給食費(月額) | 補助額(月額) | 補助額(年額) |
---|---|---|---|---|
小学1年生~3年生 | 192 | 4,150円 | 190円 | 2,280円 |
小学4年生~6年生 | 192 | 4,250円 | 200円 | 2,400円 |
中学1・2年生 | 190 | 5,060円 | 240円 | 2,880円 |
中学3年生 | 185 | 4,930円 | 230円 | 2,760円 |
◆学校給食費無償化
令和4年12月から令和5年3月までの4か月分の学校給食費を無償化しました。
区分 | 補助額 | 内訳 |
---|---|---|
小学1年生~3年生 | 16,600円 | 4,150円×4か月分 |
小学4年生~6年生 | 17,000円 | 4,250円×4か月分 |
中学1・2年生 | 20,240円 | 5,060円×4か月分 |
中学3年生 | 19,720円 | 4,930円×4か月分 |
お問い合わせ
教育委員会教育部 学校給食センター
住所:〒047-0003 小樽市真栄1丁目8番1号
TEL:0134-33-9449
FAX:0134-33-3001
E-Mail:kyusyoku@city.otaru.lg.jp