おたる潮まつり

令和4年度固定資産台帳の公表について

公開日 2024年05月14日

更新日 2024年05月14日

令和4年度固定資産台帳

統一的な基準に基づく地方公会計制度の導入に伴い、資産把握の基礎資料である固定資産台帳を整備しました。以下のとおり、資産区分ごとに公表します。

 

  • 台帳は、令和4年度末時点の状況で掲載しています。
  • 一般会計と特別会計で保有している固定資産が対象です。
  • 「用途」については、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の用途を引用しています。
  • 取得価格の算定が困難な資産は、暫定的に備忘価格1円にしている場合があります。

令和4年度固定資産台帳 資産区分別内訳

インフラ資産

インフラ資産
資産区分 資産種類

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

土地 道路用地[PDF:2.76MB] 1,664 95,068,418 0 95,068,418
河川用地[PDF:571KB] 115 9,977,399 0 9,977,399
港湾用地[PDF:909KB] 413 15,334,919,422 0 15,334,919,422
公園用地[PDF:1.21MB] 540 16,731,270,745 0 16,731,270,745
その他用地[PDF:336KB] 19 6,699,958 0 6,699,958

2,751

32,177,935,942 0 32,177,935,942
建物 港湾施設[PDF:490KB] 57 4,447,956,272 3,154,776,758 1,293,179,514
公園施設[PDF:684KB] 104 681,970,550 535,699,838 146,270,712
161 5,129,926,822 3,690,476,596 1,439,450,226
工作物 橋りょう[PDF:625KB] 150 11,979,207,382 7,655,552,835 4,323,654,547
道路[PDF:3.61MB] 2,301 43,676,361,769 35,657,276,844 8,019,084,925
河川[PDF:436KB] 72 3,228,642,448 2,292,740,926 935,901,522
港湾[PDF:709KB] 210 15,367,735,699 10,575,839,677 4,791,896,022
公園[PDF:883KB] 228 1,862,817,617 1,511,381,039 351,436,578
トンネル[PDF:321KB] 6 3,682,657,600 1,679,070,442 2,003,587,158
その他[PDF:307KB] 2 15,206,400 4,561,920 10,644,480
2,969 79,812,628,915 59,376,423,683 20,436,205,232
その他インフラ資産 その他インフラ資産[PDF:101KB] 5 821,221,000 288,802,867 532,418,133
建設仮勘定 建設仮勘定[PDF:210KB] 24 521,673,000 0 521,673,000
合計 - 5,910 118,463,385,679 63,355,703,146 55,107,682,533

事業用資産

事業用資産
資産区分

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

土地[PDF:2.33MB] 1,529 43,376,059,762 0 43,376,059,762
建物[PDF:2.35MB] 1,296 85,516,205,481 55,102,423,977 30,413,781,504
工作物[PDF:402KB] 96 2,398,362,827 1,545,066,851 853,295,976
建設仮勘定[PDF:242KB] 27 963,637,220 0 963,637,220
合計 2,948 132,254,265,290 56,647,490,828 75,606,774,462

物品等

物品等
資産区分

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

物品[PDF:2.99MB] 1,664 8,348,360,469 4,807,923,202 3,540,437,267
ソフトウェア[PDF:374KB] 83 161,597,615 85,432,262 76,165,353
その他無形固定資産[PDF:503KB] 229 22,000,288 0 22,000,288

その他

その他
資産区分

年度末現在高

(円)

有価証券[PDF:297KB] 182,170,000
出資金[PDF:431KB] 485,782,835
債権[PDF:296KB] 135,876,600
山林基金[PDF:347KB] 7,612,000
教育山林基金・附帯施設[PDF:347KB] 16,212,000
資金基金[PDF:438KB] 1,832,735,701
各基金[PDF:330KB] 7,063,981,298
備荒資金[PDF:279KB] 594,074,409

 

お問い合わせ

財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
このページの
先頭へ戻る