公開日 2024年08月01日
更新日 2024年08月01日
入札・見積執行日 | 工事名 | 種別 | 予定価格(税抜) | 落札・決定額(税抜) | 落札決定業者 |
---|---|---|---|---|---|
7月3日 | いなきたコミュニティセンター駐車場防水改修工事 | 指名入札 | 587万円 | 560万円 | コニシ工営(株) |
7月3日 | 市営住宅外壁等改修工事(桜A住宅1号棟) | 一般入札 | 4,129万円 | 4,025万円 | (株)三栄工業 |
7月3日 | 望洋台小学校校舎等トイレ改修工事 | 一般入札 | 4,471万円 | 4,400万円 | (株)大忠安藤建設 |
7月3日 | 朝里東40号線道路改良工事 | 一般入札 | 2,401万円 | 2,158万9,200円 | (有)武田企画 |
7月10日 | 観光船ターミナル新築電気設備工事 | 指名入札 | 8,791万円 | 8,550万円 | 北央・加藤共同企業体 |
7月10日 | 観光船ターミナル新築機械設備工事 | 指名入札 | 8,655万円 | 8,470万円 |
加藤・コマツダ共同企業体 |
7月10日 |
葬斎場火葬炉改修工事(1、2、3号炉) |
随意契約 | 7,519万円 | 7,165万円 |
(株)宮本工業所 |
7月10日 | 市民会館高圧受変電設備改修工事 | 指名入札 | 561万円 | 530万円 | (株)中島電気 |
7月10日 | 港湾管理事務所新築電気設備工事 | 一般入札 | 3,889万円 | 3,782万円 | (株)北海電気 |
7月10日 | 港湾管理事務所新築機械設備工事 |
一般入札 |
3,990万円 | 3,900万円 | 山吹商工(株) |
7月10日 | 旧天神小学校改修電気設備工事 | 一般入札 | 655万円 | 642万7,000円 |
(有)林電気商会 |
7月10日 | 水産学校裏通線ロードヒーティング改良工事 | 一般入札 | 2,274万円 | 2,040万3,900円 | 鹿島道路(株) |
7月17日 | 小樽港泊地しゅんせつ工事 | 随意契約 | 1,911万円 | 1,900万円 | 近藤工業(株) |
7月17日 | 桜5号線ロードヒーティング改良工事 | 一般入札 | 1,533万円 | 1,530万円 | (株)小樽環境衛生社 |
7月17日 | 第3号ふ頭市営上屋33号上屋改修工事 | 一般入札 | 3,112万円 | 3,110万円 | (有)武田企画 |
7月24日 | 市民会館舞台照明設備改修工事(第1期) | 指名入札 | 6,195万円 | 6,100万円 | 北海・中島共同企業体 |
7月24日 | 第3号ふ頭小型船だまり整備その2工事 | 指名入札 | 8,682万円 | 8,200万円 | 近藤・和田建・進栄共同企業体 |
7月24日 | 上赤岩旧道線ロードヒーティング改良工事 | 一般入札 | 795万円 | 775万6,000円 | (株)家庭サービス社 |
7月31日 |
第3号ふ頭基部緑地整備工事 |
一般入札 | 694万円 | 645万4,200円 | (株)三上工業 |
7月31日 | 幸西10号線道路改良工事 | 一般入札 | 1,333万円 | 1,194万7,900円 | (株)水谷内建設工業 |
7月31日 | 清掃事業所第2車庫解体工事 | 一般入札 | 1,365万円 | 1,200万円 | (有)武田企画 |
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp