公開日 2026年04月01日
更新日 2026年04月01日
| 入札・見積執行日 | 工事名 | 種別 | 予定価格(税抜) | 落札・決定額(税抜) | 落札決定業者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | 龍照寺前通線道路改良工事 | 一般入札 | 2,171万円 | 1,951万1,800円 | (株)水谷内建設工業 |
| 3月11日 | 幸東1号線道路改良工事 | 一般入札 | 1,650万円 | 1,480万9,300円 | (有)嶋﨑産業 |
| 3月11日 | 後志共同消防指令センター整備に伴う内部改修工事(第2期) | 一般入札 | 1,771万円 | 1,750万円 | (有)武田企画 |
| 3月18日 | 市民センター冷房設備改修工事 | 指名入札 | 5,869万円 | 5,740万円 | 加藤・丸コ共同企業体 |
| 3月18日 | 消防本部庁舎4階冷房設備設置工事 | 一般入札 | 762万円 | 750万円 | (株)小樽環境衛生社 |
| 3月18日 | 桂岡西6号線道路改良工事 | 一般入札 | 1,790万円 | 1,607万円 | (株)かさまる土建 |
| 3月18日 | 本庁舎本館冷房設備設置工事 | 一般入札 | 2,840万円 | 2,780万円 | 山吹商工(株) |
| 3月18日 | 後志共同消防指令センター整備に伴う内部改修機械設備工事(第2期) | 一般入札 | 905万円 | 900万円 | (株)小樽環境衛生社 |
| 3月18日 | 本庁舎本館冷房設備設置に伴う電気設備工事 | 一般入札 | 928万円 | 906万1,000円 | (有)林電気商会 |
| 3月18日 | 後志共同消防指令センター整備に伴う内部改修電気設備工事(第2期) | 一般入札 | 1,228万円 | 1,204万円 | (有)林電気商会 |
| 3月18日 | 富岡ニュータウン1号線道路改良工事 | 一般入札 | 1,615万円 | 1,449万4,900円 | (有)嶋﨑産業 |
| 3月18日 | 合同墓拡張工事 | 一般入札 | 892万円 | 845万円 | (有)武田企画 |
| 3月25日 | 本通線外3線溢水対策工事 | 指名入札 | 1憶856万円 | 1憶420万円 | 都市開発・エス・エス荒井共同企業体 |
| 3月25日 | 長橋5丁目第1通線舗装改良工事 | 一般入札 | 1,103万円 | 984万1,600円 | 秋津道路(株) |
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp