公開日 2026年06月01日
更新日 2026年06月01日
| 入札・見積執行日 | 工事名 | 種別 | 予定価格(税抜) | 落札・決定額(税抜) | 落札決定業者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月13日 | 総合体育館トイレ改修工事 | 一般入札 | 2,850万円 | 2,800万円 | (株)三栄工業 |
| 5月13日 | 小樽公園遊戯広場内建築物解体工事 | 一般入札 | 838万円 | 790万円 | (有)武田企画 |
| 5月13日 | 葬斎場収骨室冷房設備設置工事 | 一般入札 | 560万円 | 540万円 | (株)伴設備 |
| 5月20日 | 葬斎場火葬炉排気設備改修工事 | 随意契約 | 6,813万円 | 6,566万円 | (株)宮本工業所 |
| 5月20日 | 公営住宅建替木製建具工事(塩谷B住宅)その1 | 指名入札 | 2,316万円 | 2,290万円 | (有)キタモト建具製作所 |
| 5月20日 | 公営住宅建替木製建具工事(塩谷B住宅)その2 | 指名入札 | 2,390万円 | 2,360万円 | (株)三勝 |
| 5月20日 | 花園小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事 | 一般入札 | 3,702万円 | 3,570万円 | (株)加藤電機商会 |
| 5月20日 | 望洋台小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事 | 一般入札 | 3,559万円 | 3,460万円 | (株)北海電気 |
| 5月20日 | 張碓小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事 | 一般入札 | 3,428万円 | 3,280万円 | 北央電機工業(株) |
| 5月20日 | 小樽市民センター煙突改修工事 | 一般入札 | 3,497万円 | 3,420万円 | 亀谷建設(有) |
| 5月20日 | 総合体育館トイレ改修機械設備工事 | 一般入札 | 3,476万円 | 3,400万円 | (株)丸コ組 |
| 5月27日 | 第3号ふ頭小型船だまり整備工事 | 指名入札 | 2億4,783万円 | 2億3,500万円 | 近藤・道ガソン・嶋田共同企業体 |
| 5月27日 | 色内ふ頭護岸改良工事 | 指名入札 | 1憶5,501万円 | 1憶5,200万円 | 和田建・三栄・宮前共同企業体 |
| 5月27日 | 若竹地区防波堤改良工事 | 指名入札 | 2億1,824万円 | 2億800万円 | 近藤・山吹・進栄共同企業体 |
| 5月27日 | 市民会館舞台照明設備改修工事(第2期) | 指名入札 | 1憶3,595万円 | 1憶3,485万円 | 北海・中島共同企業体 |
| 5月27日 | 小樽公園遊具広場整備工事 | 指名入札 | 6億9,496万円 | 6億6,000万円 | 阿部・小田・都市開発共同企業体 |
| 5月27日 | 小樽公園園路広場等整備工事 | 指名入札 | 3億4,168万円 | 3億2,400万円 | 久保・みかみ・水谷内共同企業体 |
| 5月27日 | 星野町テレビ地上デジタル放送送受信施設更新工事 | 指名入札 | 1,314万円 | 1,267万円 | (株)中島電気 |
| 5月27日 | 本庁舎高圧受変電設備改修工事 | 指名入札 | 826万円 | 787万円 | (株)中島電気 |
| 5月27日 | 公営住宅建替外構工事(塩谷B住宅) | 一般入札 | 3,687万円 | 3,373万円 | (株)三栄工業 |
| 5月27日 | 重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店非常用発電機整備工事 | 一般入札 | 1,959万円 | 1,879万円 | (株)中島電気 |
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp