公開日 2022年03月22日
更新日 2023年03月29日
感染症発生動向調査とは
定点当り報告数、警報・注意報の基準値などについては、小樽市保健所ホームページ「感染症発生動向調査とは」を御覧ください。
感染症法に定められた感染症を診断した医師の皆様へ
一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症及び五類感染症の侵襲性髄膜炎菌感染症と麻しん及び風しんは直ちに発生届を提出いただきますようお願いいたします。
小樽市定点医療機関からの情報
小樽市感染症週報
疾患名/報告数(人) |
2月 |
2月 |
3月 |
3月 |
3月 |
第12週 |
年計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科3定点 | RSウィルス感染症 | 15 | 16 | 25 | 39 | 19 | 6.33 | 176 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1.33 | 57 | |
感染性胃腸炎 | 5 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2.00 | 131 | |
水痘(みずぼうそう) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
突発性発しん | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 7 | |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
流行性耳下腺炎(おたふく風邪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
インフルエンザ5定点 |
インフルエンザ |
54 | 154 | 171 | 108 | 57 | 11.40 | 800 |
基幹1定点 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
インフルエンザによる入院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
(上記表は、毎週水曜日を目安として速報値を更新しておりますが、金曜日の14時以降に確定値となります。)
インフルエンザの年齢別集計
年 | 0-5 ヶ月 |
6-11 ヶ月 |
1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳 以上 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
(上記表は、毎週水曜日を目安として速報値を更新しておりますが、金曜日の14時以降に確定値となります。)
小樽市感染症月報
感染症等発生状況(人)
疾患名 | 前年 同月 |
2月 | 年累計 | 疾患名 | 前年 同月 |
2月 | 年累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 5 | 54 | 93 | 性器クラミジア感染症 | 0 | 1 | 1 |
咽頭結膜熱 | 4 | 7 | 30 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 36 | 47 | 尖圭コンジローマ | 1 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 0 | 41 | 108 | 淋菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 0 | 0 | 2 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 2 | 2 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
突発性発しん | 2 | 1 | 5 | 結核 | 2 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 食中毒 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 262 | 464 | 水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | レジオネラ症 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 0 | 0 | 0 | 梅毒 | 0 | 1 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 百日咳 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 風しん | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザによる入院 | 0 | 0 | 1 | E型肝炎 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 0 | 2 | 2 | アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | ||||
新型コロナウイルス感染症 | 1547 | 396 | 1953 |
※第6-9週:令和5年2月6日-令和5年3月5日
(上記表は、毎月第1水曜日を目安として速報値を更新しておりますが、第1金曜日の14時以降に確定値となります。)
市外の感染症流行状況について
病原微生物検出情報(IASR)について
全国の地方衛生研究所と検疫所から送られる病原体検出報告に基づき作成されるグラフ・集計表及び速報記事と、定期刊行物である月報に連載される特集・国内情報・外国情報記事が、国立感染症研究所ホームページ「IASRについて」(外部サイト)に公表されています
お問い合わせ
保健所 健康増進課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469