各市有料化に伴う減量効果調査

公開日 2020年10月21日

更新日 2021年04月14日

平成16年1月

函館市   年度 13 14 14年度と13年度増減
平成14年4月実施 燃やせるゴミ 62,428 46,555 -25.43%
燃やせないゴミ 17,952 8,026 -55.29%
粗大ごみ 1,350 406 -69.93%
ごみ小計 81,730 54,987 -32.72%
資源物(かん、びん、ペット) 4,770 5,167 83.75%
プラ容器 0 3,598
合計   86,500 63,752 -26.30%
  集団資源回収 4,748 8,539 79.84%
留萌市   年度 11 12 13 13年度と11年度増減
平成12年12月実施 燃やせるゴミ 2,563 2,434 2,273 -11.31%
燃やせないゴミ 2,502 2,894 2,371 -5.24%
粗大ごみ 696 1,158 301 -56.75%
ごみ小計 5,761 6,486 4,945 -14.16%
生ごみ 3,694 3,550 3,383 -8.42%
資源物 1,884 2,019 1,968 4.46%
合計   11,339 12,055 10,296 -9.20%
  集団資源回収 - - - -
砂川市   年度 11 12 13 13年度と11年度増減
平成12年9月実施 燃やせるゴミ 10,860 9,994 8,614 -20.68%
燃やせないゴミ 0 0 0  
粗大ごみ 292 722 106 -63.70%
ごみ小計 11,152 10,716 8,720 -21.81%
資源物 7 213 476 6700.00%
合計   11,159 10,929 9,196 -17.59%
  集団資源回収 546 642 778 42.49%
登別市   年度 11 12 12年度と11年度増減
平成12年4月実施 燃やせるゴミ 10,889 9,447 -13.24%
燃やせないゴミ 6,547 581 -91.13%
粗大ごみ 0 35  
ごみ小計 17,436 10,063 -42.29%
資源物 184 1,109 502.72%
合計   17,620 11,172 -36.59%
  集団資源回収 - 925  
室蘭市   年度 9 10 11 11年度と9年度増減
平成10年10月実施 燃やせるゴミ 27,453 23,480 18,140 -33.92%
燃やせないゴミ 3,937 6,027 3,021 -23.27%
ごみ小計 31,390 29,507 21,161 -32.59%
資源物 477 1,007 1,401 193.71%
合計   31,867 30,514 22,562 -29.20%
  集団資源回収 1,477 1,703 2,701 82.87%
根室市   年度 9 10 10年度と9年度増減
平成10年4月実施 燃やせるゴミ 10,096 7,701 -23.72%
燃やせないゴミ 9,514 7,748 -18.56%
ごみ小計 19,610 15,449 -21.22%
資源物 74 165 122.97%
合計   19,684 15,614 -20.68%
  集団資源回収 578 685 18.51%
伊達市   年度 63 元年 2 2年度と63年度増減
平成元年7月実施 燃やせるゴミ - - - -
燃やせないゴミ - - - -
ごみ小計 13,316 10,167 8,393 -36.97%
資源物 0 0 0 0.00%
合計   13,316 10,167 8,393 -36.97%
  集団資源回収 0 0 0 0.00%
滝川市

(定額制でスタートしたが平成15年4月から従量制に変更)

  年度 60 61 61年度と60年度増減
昭和61年4月実施 燃やせるゴミ - - -
燃やせないゴミ - - -
ごみ小計 14,906 12,674 -14.97%
資源物 0 0  
合計   14,906 12,674 -14.97%
  集団資源回収 0 0  

お問い合わせ

生活環境部 管理課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線321・464
FAX:0134-32-5032
このページの
先頭へ戻る