公開日 2020年11月16日
更新日 2020年12月24日
公園の地図(市街中心部・若竹・桜・望洋台・新光方面)
公園の住所一覧(市街中心部・若竹・桜・望洋台・新光方面)
公園の住所一覧を掲載しています。
各公園についてのお問い合わせは、最下部に掲載している公園緑地課までお問い合わせください。
市街中心部・若竹方面
番号 | 公園番号 | 公園名 | 住所 | 開設年月日 |
開設面積(ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2.51 | 山の上公園 | 富岡2丁目36 | 昭和61年7月17日 | 0.51ha |
2 | 2.2.52 | やまびこ公園 | 富岡2丁目18 | 昭和62年10月21日 | 0.13ha |
3 | 2.2.39 | とみおか公園 | 富岡2丁目6番 | 昭和59年12月5日 | 0.08ha |
4 | 2.2.37 | みどり公園 | 緑1丁目31番 | 昭和58年9月7日 | 0.14ha |
5 | 4.4.1 | からまつ公園 | 最上2丁目2、3番外 | 昭和49年10月10日 | 3.3ha |
6 | 2.2.22 | おこばち公園 | 最上2丁目6番 | 昭和56年9月4日 | 0.11ha |
7 | 3.3.5 | もがみ公園 | 最上2丁目12番 | 昭和29年5月8日 | 1.9ha |
8 | 2.2.57 | かっこう公園 | 松ヶ枝2丁目6番 | 平成2年3月26日 | 0.13ha |
9 | 3.3.2 | 天神公園 | 天神1丁目8番 | 昭和35年11月17日 | 1.4ha |
10 | 3.3.3 | 栗山公園 | 奥沢2丁目2番 | 昭和37年10月15日 | 1.2ha |
11 | 2.2.2 | 奥沢記念公園 | 奥沢1丁目13番 | 昭和25年5月10日 | 0.22ha |
12 | - | 信香公園 | 信香町8番 | 平成3年12月24日 | 0.05ha |
13 | - | 住吉公園 | 住吉町6番 | 平成23年12月12日 | 0.10ha |
14 | 2.2.34 | かえで公園 | 入船2丁目2番 | 昭和60年11月20日 | 0.10ha |
15 | 2.2.50 | ななかまど公園 | 入船4丁目23番 | 昭和62年9月14日 | 0.07ha |
16 | 4.3.4 | 入船公園 | 入船5丁目18番 | 昭和29年10月1日 | 3.4ha |
17 | 5.5.2 | 小樽公園 | 花園5丁目3番外 | 明治26年11月30日 | 22.6ha |
18 |
2.2.9 | ひまわり公園 | 稲穂1丁目2番 | 昭和46年11月10日 | 0.06ha |
19 | 4.3.5 | 色内埠頭公園 | 色内3丁目12番 | 平成13年11月6日 | 3.7ha |
20 | - | しおみ公園 | 勝納町11番 | 平成10年3月31日 | 0.12ha |
21 | 3 | 築港広場公園 | 築港12番 | 平成11年3月16日 | 0.53ha |
22 | 4.4.3 | 平磯公園 | 若竹町20番 | 昭和44年8月31日 | 5.6ha |
23 | - | うぐいす公園 | 若竹町27番 | 昭和59年2月16日 | 0.09ha |
24 | 2.2.1 | 若竹公園 | 若竹町23番 | 昭和48年9月30日 | 0.25ha |
25 | 3.3.1 | 潮見台公園 | 潮見台4丁目外 | 昭和30年10月1日 | 1.7ha |
桜・望洋台方面
番号 | 公園番号 | 公園名 | 住所 | 開設年月日 |
開設面積(ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3.6 | さくら公園 | 桜1丁目15番 | 昭和41年9月1日 | 1.5ha |
2 | 2.2.12 | 桜2丁目公園 | 桜2丁目3番 | 昭和47年10月1日 | 0.37ha |
3 | 2.2.46 | こざくら公園 | 桜2丁目15番 | 昭和63年10月27日 | 0.16ha |
4 | 3.3.12 | 桜丘の上公園 | 桜4丁目3番 | 昭和52年9月30日 | 1.2ha |
5 | 2.2.35 | こおろぎ公園 | 望洋台1丁目4番 | 昭和57年8月9日 | 0.26ha |
6 | 2.2.54 | すずむし公園 | 望洋台2丁目22番 | 昭和62年3月13日 | 0.16ha |
7 | 2.2.55 | きりぎりす公園 | 望洋台2丁目26番 | 平成1年3月10日 | 0.19ha |
8 | 2.2.56 | みつばち公園 | 望洋台3丁目11番 | 平成11年7月23日 | 0.21ha |
9 | 1 | 望洋台東緑道 | 望洋台2、3丁目 | 昭和62年3月13日 | 0.47ha |
10 | 2.2.49 | てんとうむし公園 | 望洋台2丁目7番 | 平成4年8月12日 | 0.19ha |
11 | 3.3.8 | 望洋東公園 | 望洋台1丁目 | 昭和60年10月28日 | 3.1ha |
朝里・新光方面
番号 | 公園番号 | 公園名 | 住所 | 開設年月日 | 開設面積(ha) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2.3 | じゅらく台公園 | 朝里2丁目9番 | 昭和46年10月9日 | 0.39ha |
2 | 2.2.41 | ちどり公園 | 朝里1丁目2番 | 平成2年10月15日 | 0.06ha |
3 | 2.2.4 | はまなす公園 | 朝里3丁目7番 | 昭和43年10月10日 | 0.31ha |
4 | - | ベイビュータウン中央公園 | 新光町 | 平成18年11月1日 | 0.26ha |
5 | 2.2.60 | とりで公園 | 新光3丁目9番 | 平成5年10月8日 | 0.28ha |
6 | 2.2.21 | 新光東公園 | 新光2丁目11番 | 昭和53年7月31日 | 0.12ha |
7 | 2.2.25 | 新光南公園 | 新光3丁目23番 | 昭和55年9月12日 | 0.12ha |
8 | 3.3.7 | 朝里中央公園 | 新光4丁目18番 | 昭和57年12月27日 | 1.8ha |
9 | 2.2.6 | しらかば公園 | 新光5丁目31番 | 昭和44年9月20日 | 0.52ha |
10 | 2.2.8 | ながら公園 | 新光5丁目6番 | 昭和48年8月31日 | 0.46ha |
11 | 2.2.20 | 新光西公園 | 新光1丁目30番 | 昭和48年7月5日 | 0.12ha |
12 | 2.2.5 | あかしや公園 | 新光1丁目19番 | 昭和45年10月10日 | 0.35ha |
13 | 4.4.2 | 朝里川公園 | 桜3丁目24、25、26外 | 昭和63年10月3日 | 5.3ha |
14 | 2.2.63 | 新光北公園 | 新光1丁目1番 | 平成6年9月2日 | 0.10ha |
お問い合わせ
建設部 建設事業室公園緑地課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線7349・7426
FAX:0134-32-3963