公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 16年2月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,405 | 2,357 | 4,762 | |
5〜9 | 2,717 | 2,595 | 5,312 | ||
10〜14 | 2,961 | 2,874 | 5,835 | ||
計 | 8,083 | 7,826 | 15,909 | 10.85 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,633 | 3,509 | 7,142 | |
20〜24 | 4,057 | 4,061 | 8,118 | ||
25〜29 | 4,103 | 4,297 | 8,400 | ||
30〜34 | 4,213 | 4,456 | 8,669 | ||
35〜39 | 3,681 | 4,233 | 7,914 | ||
40〜44 | 3,611 | 4,089 | 7,700 | ||
45〜49 | 3,981 | 4,466 | 8,447 | ||
50〜54 | 5,843 | 6,759 | 12,602 | ||
55〜59 | 5,650 | 6,679 | 12,329 | ||
60〜64 | 5,199 | 6,264 | 11,463 | ||
計 | 43,971 | 48,813 | 92,784 | 63.30 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,784 | 5,997 | 10,781 | |
70〜74 | 4,350 | 5,661 | 10,011 | ||
75〜79 | 3,105 | 4,846 | 7,951 | ||
80〜84 | 1,721 | 3,427 | 5,148 | ||
85〜89 | 782 | 1,846 | 2,628 | ||
90才以上 | 313 | 1,047 | 1,360 | ||
計 | 15,055 | 22,824 | 37,879 | 25.84 | |
合計 | 67,109 | 79,463 | 146,572 |
★平成16年2月末現在 世帯数・・・67,653世帯
☆平成16年2月末現在 外国人登録人口・・・369人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総務部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp