公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 16年1月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,414 | 2,379 | 4,793 | |
5〜9 | 2,723 | 2,584 | 5,307 | ||
10〜14 | 2,957 | 2,862 | 5,819 | ||
計 | 8,094 | 7,825 | 15,919 | 10.85 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,670 | 3,540 | 7,210 | |
20〜24 | 4,069 | 4,094 | 8,163 | ||
25〜29 | 4,107 | 4,322 | 8,429 | ||
30〜34 | 4,195 | 4,461 | 8,656 | ||
35〜39 | 3,698 | 4,224 | 7,922 | ||
40〜44 | 3,611 | 4,092 | 7,703 | ||
45〜49 | 3,998 | 4,492 | 8,490 | ||
50〜54 | 5,876 | 6,815 | 12,691 | ||
55〜59 | 5,644 | 6,657 | 12,301 | ||
60〜64 | 5,178 | 6,227 | 11,405 | ||
計 | 44,046 | 48,924 | 92,970 | 63.37 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,795 | 6,012 | 10,807 | |
70〜74 | 4,358 | 5,643 | 10,001 | ||
75〜79 | 3,086 | 4,848 | 7,934 | ||
80〜84 | 1,725 | 3,415 | 5,140 | ||
85〜89 | 770 | 1,835 | 2,605 | ||
90才以上 | 306 | 1,035 | 1,341 | ||
計 | 15,040 | 22,788 | 37,828 | 25.78 | |
合計 | 67,180 | 79,537 | 146,717 |
★平成16年1月末現在 世帯数・・・67,691世帯
☆平成16年1月末現在 外国人登録人口・・・358人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp