公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 区分 | 16年6月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,391 | 2,333 | 4,724 | |
| 5〜9 | 2,654 | 2,599 | 5,253 | ||
| 10〜14 | 2,950 | 2,811 | 5,761 | ||
| 計 | 7,995 | 7,743 | 15,738 | 10.78 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,604 | 3,470 | 7,074 | |
| 20〜24 | 3,881 | 3,999 | 7,880 | ||
| 25〜29 | 4,009 | 4,177 | 8,186 | ||
| 30〜34 | 4,232 | 4,470 | 8,702 | ||
| 35〜39 | 3,702 | 4,194 | 7,896 | ||
| 40〜44 | 3,604 | 4,096 | 7,700 | ||
| 45〜49 | 3,921 | 4,385 | 8,306 | ||
| 50〜54 | 5,659 | 6,592 | 12,251 | ||
| 55〜59 | 5,825 | 6,859 | 12,684 | ||
| 60〜64 | 5,232 | 6,292 | 11,524 | ||
| 計 | 43,669 | 48,534 | 92,203 | 63.17 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,702 | 5,938 | 10,640 | |
| 70〜74 | 4,354 | 5,682 | 10,036 | ||
| 75〜79 | 3,156 | 4,828 | 7,984 | ||
| 80〜84 | 1,742 | 3,532 | 5,274 | ||
| 85〜89 | 810 | 1,852 | 2,662 | ||
| 90才以上 | 326 | 1,094 | 1,420 | ||
| 計 | 15,090 | 22,926 | 38,016 | 26.05 | |
| 合計 | 66,754 | 79,203 | 145,957 | ||
★平成16年6月末現在 世帯数・・・67,892世帯
☆平成16年6月末現在 外国人登録人口・・・364人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp