公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 区分 | 16年8月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,372 | 2,299 | 4,671 | |
| 5〜9 | 2,636 | 2,581 | 5,217 | ||
| 10〜14 | 2,938 | 2,804 | 5,742 | ||
| 計 | 7,946 | 7,684 | 15,630 | 10.73 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,565 | 3,438 | 7,003 | |
| 20〜24 | 3,870 | 3,966 | 7,836 | ||
| 25〜29 | 3,943 | 4,117 | 8,060 | ||
| 30〜34 | 4,261 | 4,462 | 8,723 | ||
| 35〜39 | 3,707 | 4,215 | 7,922 | ||
| 40〜44 | 3,613 | 4,083 | 7,696 | ||
| 45〜49 | 3,894 | 4,349 | 8,243 | ||
| 50〜54 | 5,557 | 6,486 | 12,043 | ||
| 55〜59 | 5,906 | 6,945 | 12,851 | ||
| 60〜64 | 5,212 | 6,301 | 11,513 | ||
| 計 | 43,528 | 48,362 | 91,890 | 63.10 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,708 | 5,885 | 10,593 | |
| 70〜74 | 4,369 | 5,726 | 10,095 | ||
| 75〜79 | 3,177 | 4,824 | 8,001 | ||
| 80〜84 | 1,745 | 3,573 | 5,318 | ||
| 85〜89 | 814 | 1,868 | 2,682 | ||
| 90才以上 | 326 | 1,093 | 1,419 | ||
| 計 | 15,139 | 22,969 | 38,108 | 26.17 | |
| 合計 | 66,613 | 79,015 | 145,628 |
|
|
★平成16年8月末現在 世帯数 ・・・ 67,848 世帯
☆平成16年8月末現在 外国人登録人口 ・・・ 348 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp