公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 17年1月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,310 | 2,274 | 4,584 | |
5〜9 | 2,588 | 2,558 | 5,146 | ||
10〜14 | 2,914 | 2,789 | 5,703 | ||
計 | 7,812 | 7,621 | 15,433 | 10.64 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,493 | 3,357 | 6,850 | |
20〜24 | 3,863 | 3,971 | 7,834 | ||
25〜29 | 3,851 | 4,010 | 7,861 | ||
30〜34 | 4,303 | 4,458 | 8,761 | ||
35〜39 | 3,708 | 4,175 | 7,883 | ||
40〜44 | 3,603 | 4,118 | 7,721 | ||
45〜49 | 3,827 | 4,250 | 8,077 | ||
50〜54 | 5,306 | 6,168 | 11,474 | ||
55〜59 | 6,070 | 7,104 | 13,174 | ||
60〜64 | 5,251 | 6,365 | 11,616 | ||
計 | 43,275 | 47,976 | 91,251 | 62.94 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,596 | 5,790 | 10,386 | |
70〜74 | 4,408 | 5,800 | 10,208 | ||
75〜79 | 3,214 | 4,831 | 8,045 | ||
80〜84 | 1,810 | 3,662 | 5,472 | ||
85〜89 | 812 | 1,908 | 2,720 | ||
90才以上 | 340 | 1,126 | 1,466 | ||
計 | 15,180 | 23,117 | 38,297 | 26.42 | |
合計 | 66,267 | 78,714 | 144,981 |
- 平成17年1月末現在 世帯数・・・67,815世帯
- 平成17年1月末現在 外国人登録人口・・・351人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp