公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 18年3月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,193 | 2,132 | 4,325 | |
5〜9 | 2,497 | 2,452 | 4,949 | ||
10〜14 | 2,835 | 2,753 | 5,588 | ||
計 | 7,525 | 7,337 | 14,862 | 10.50 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,182 | 3,128 | 6,310 | |
20〜24 | 3,501 | 3,606 | 7,107 | ||
25〜29 | 3,577 | 3,646 | 7,223 | ||
30〜34 | 4,118 | 4,319 | 8,437 | ||
35〜39 | 3,759 | 4,136 | 7,895 | ||
40〜44 | 3,615 | 4,076 | 7,691 | ||
45〜49 | 3,649 | 4,084 | 7,733 | ||
50〜54 | 4,727 | 5,548 | 10,275 | ||
55〜59 | 6,426 | 7,505 | 13,931 | ||
60〜64 | 5,031 | 6,007 | 11,038 | ||
計 | 41,585 | 46,055 | 87,640 | 61.89 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,522 | 5,838 | 10,360 | |
70〜74 | 4,390 | 5,747 | 10,137 | ||
75〜79 | 3,364 | 4,948 | 8,312 | ||
80〜84 | 1,890 | 3,810 | 5,700 | ||
85〜89 | 879 | 2,137 | 3,016 | ||
90才以上 | 367 | 1,211 | 1,578 | ||
計 | 15,412 | 23,691 | 39,103 | 27.61 | |
合計 | 64,522 | 77,083 | 141,605 |
|
★平成18年3月末現在 世帯数 ・・・ 67,504 世帯
☆平成18年3月末現在 外国人登録人口 ・・・ 416 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp