公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 18年4月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,232 | 2,137 | 4,369 | |
5〜9 | 2,492 | 2,469 | 4,961 | ||
10〜14 | 2,818 | 2,768 | 5,586 | ||
計 | 7,542 | 7,374 | 14,916 | 10.50 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,292 | 3,162 | 6,454 | |
20〜24 | 3,503 | 3,590 | 7,093 | ||
25〜29 | 3,594 | 3,646 | 7,240 | ||
30〜34 | 4,132 | 4,316 | 8,448 | ||
35〜39 | 3,814 | 4,184 | 7,998 | ||
40〜44 | 3,639 | 4,075 | 7,714 | ||
45〜49 | 3,675 | 4,094 | 7,769 | ||
50〜54 | 4,729 | 5,506 | 10,235 | ||
55〜59 | 6,503 | 7,580 | 14,083 | ||
60〜64 | 5,019 | 5,989 | 11,008 | ||
計 | 41,900 | 46,142 | 88,042 | 61.95 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,541 | 5,840 | 10,381 | |
70〜74 | 4,393 | 5,743 | 10,136 | ||
75〜79 | 3,362 | 4,942 | 8,304 | ||
80〜84 | 1,898 | 3,828 | 5,726 | ||
85〜89 | 878 | 2,147 | 3,025 | ||
90才以上 | 368 | 1,211 | 1,579 | ||
計 | 15,440 | 23,711 | 39,151 | 27.55 | |
合計 | 64,882 | 77,227 | 142,109 |
|
★平成18年4月末現在 世帯数 ・・・ 67,943 世帯
☆平成18年4月末現在 外国人登録人口 ・・・ 421 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp