公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 区分 | 18年5月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,219 | 2,141 | 4,360 | |
| 5〜9 | 2,486 | 2,457 | 4,943 | ||
| 10〜14 | 2,822 | 2,761 | 5,583 | ||
| 計 | 7,527 | 7,359 | 14,886 | 10.49 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,272 | 3,144 | 6,416 | |
| 20〜24 | 3,490 | 3,565 | 7,055 | ||
| 25〜29 | 3,559 | 3,626 | 7,185 | ||
| 30〜34 | 4,127 | 4,307 | 8,434 | ||
| 35〜39 | 3,828 | 4,208 | 8,036 | ||
| 40〜44 | 3,619 | 4,046 | 7,665 | ||
| 45〜49 | 3,672 | 4,088 | 7,760 | ||
| 50〜54 | 4,723 | 5,480 | 10,203 | ||
| 55〜59 | 6,509 | 7,590 | 14,099 | ||
| 60〜64 | 4,988 | 5,977 | 10,965 | ||
| 計 | 41,787 | 46,031 | 87,818 | 61.88 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,564 | 5,875 | 10,439 | |
| 70〜74 | 4,386 | 5,724 | 10,110 | ||
| 75〜79 | 3,364 | 4,961 | 8,325 | ||
| 80〜84 | 1,907 | 3,825 | 5,732 | ||
| 85〜89 | 872 | 2,155 | 3,027 | ||
| 90才以上 | 365 | 1,219 | 1,584 | ||
| 計 | 15,458 | 23,759 | 39,217 | 27.63 | |
| 合計 | 64,772 | 77,149 | 141,921 |
|
|
★平成18年5月末現在 世帯数 ・・・ 67,934 世帯
☆平成18年5月末現在 外国人登録人口 ・・・ 426 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp