公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 区分 | 18年7月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,201 | 2,149 | 4,350 | |
| 5〜9 | 2,482 | 2,424 | 4,906 | ||
| 10〜14 | 2,819 | 2,753 | 5,572 | ||
| 計 | 7,502 | 7,326 | 14,828 | 10.47 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,248 | 3,114 | 6,362 | |
| 20〜24 | 3,489 | 3,517 | 7,006 | ||
| 25〜29 | 3,516 | 3,585 | 7,101 | ||
| 30〜34 | 4,133 | 4,309 | 8,442 | ||
| 35〜39 | 3,861 | 4,239 | 8,100 | ||
| 40〜44 | 3,617 | 4,020 | 7,637 | ||
| 45〜49 | 3,663 | 4,087 | 7,750 | ||
| 50〜54 | 4,697 | 5,414 | 10,111 | ||
| 55〜59 | 6,491 | 7,599 | 14,090 | ||
| 60〜64 | 4,988 | 5,957 | 10,945 | ||
| 計 | 41,703 | 45,841 | 87,544 | 61.79 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,555 | 5,890 | 10,445 | |
| 70〜74 | 4,403 | 5,736 | 10,139 | ||
| 75〜79 | 3,367 | 4,984 | 8,351 | ||
| 80〜84 | 1,929 | 3,829 | 5,758 | ||
| 85〜89 | 864 | 2,155 | 3,019 | ||
| 90才以上 | 371 | 1,229 | 1,600 | ||
| 計 | 15,489 | 23,823 | 39,312 | 27.75 | |
| 合計 | 64,694 | 76,990 | 141,684 |
|
|
★平成18年7月末現在 世帯数 ・・・ 67,964 世帯
☆平成18年7月末現在 外国人登録人口 ・・・ 436 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp