公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 18年10月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,164 | 2,090 | 4,254 | |
5〜9 | 2,478 | 2,436 | 4,914 | ||
10〜14 | 2,829 | 2,707 | 5,536 | ||
計 | 7,471 | 7,233 | 14,704 | 10.42 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,211 | 3,100 | 6,311 | |
20〜24 | 3,515 | 3,485 | 7,000 | ||
25〜29 | 3,452 | 3,481 | 6,933 | ||
30〜34 | 4,068 | 4,333 | 8,401 | ||
35〜39 | 3,898 | 4,240 | 8,138 | ||
40〜44 | 3,581 | 3,994 | 7,575 | ||
45〜49 | 3,637 | 4,099 | 7,736 | ||
50〜54 | 4,628 | 5,294 | 9,922 | ||
55〜59 | 6,482 | 7,600 | 14,082 | ||
60〜64 | 4,952 | 5,900 | 10,852 | ||
計 | 41,424 | 45,526 | 86,950 | 61.59 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,600 | 5,965 | 10,565 | |
70〜74 | 4,397 | 5,657 | 10,054 | ||
75〜79 | 3,381 | 5,055 | 8,436 | ||
80〜84 | 1,961 | 3,835 | 5,796 | ||
85〜89 | 874 | 2,193 | 3,067 | ||
90才以上 | 384 | 1,220 | 1,604 | ||
計 | 15,597 | 23,925 | 39,522 | 27.99 | |
合計 | 64,492 | 76,684 | 141,176 |
|
★平成18年10月末現在 世帯数 ・・・ 67,897 世帯
☆平成18年10月末現在 外国人登録人口 ・・・ 433 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp