公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 18年11月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,158 | 2,087 | 4,245 | |
5〜9 | 2,477 | 2,431 | 4,908 | ||
10〜14 | 2,824 | 2,695 | 5,519 | ||
計 | 7,459 | 7,213 | 14,672 | 10.40 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,191 | 3,097 | 6,288 | |
20〜24 | 3,533 | 3,483 | 7,016 | ||
25〜29 | 3,424 | 3,467 | 6,891 | ||
30〜34 | 4,061 | 4,328 | 8,389 | ||
35〜39 | 3,913 | 4,235 | 8,148 | ||
40〜44 | 3,570 | 4,000 | 7,570 | ||
45〜49 | 3,628 | 4,093 | 7,721 | ||
50〜54 | 4,605 | 5,256 | 9,861 | ||
55〜59 | 6,470 | 7,596 | 14,066 | ||
60〜64 | 4,959 | 5,891 | 10,850 | ||
計 | 41,354 | 45,446 | 86,800 | 61.54 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,604 | 5,977 | 10,581 | |
70〜74 | 4,401 | 5,656 | 10,057 | ||
75〜79 | 3,381 | 5,056 | 8,437 | ||
80〜84 | 1,962 | 3,833 | 5,795 | ||
85〜89 | 885 | 2,201 | 3,086 | ||
90才以上 | 381 | 1,232 | 1,613 | ||
計 | 15,614 | 23,955 | 39,569 | 28.05 | |
合計 | 64,427 | 76,614 | 141,041 |
|
★平成18年11月末現在 世帯数 ・・・ 67,893 世帯
☆平成18年11月末現在 外国人登録人口 ・・・ 441 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp