公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> | 
| 区分 | 19年1月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,132 | 2,115 | 4,247 | |
| 5〜9 | 2,477 | 2,425 | 4,902 | ||
| 10〜14 | 2,814 | 2,672 | 5,486 | ||
| 計 | 7,423 | 7,212 | 14,635 | 10.40 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,160 | 3,067 | 6,227 | |
| 20〜24 | 3,524 | 3,492 | 7,016 | ||
| 25〜29 | 3,409 | 3,426 | 6,835 | ||
| 30〜34 | 4,037 | 4,304 | 8,341 | ||
| 35〜39 | 3,927 | 4,242 | 8,169 | ||
| 40〜44 | 3,577 | 3,984 | 7,561 | ||
| 45〜49 | 3,606 | 4,116 | 7,722 | ||
| 50〜54 | 4,529 | 5,161 | 9,690 | ||
| 55〜59 | 6,447 | 7,569 | 14,016 | ||
| 60〜64 | 4,955 | 5,890 | 10,845 | ||
| 計 | 41,171 | 45,251 | 86,422 | 61.39 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,626 | 6,008 | 10,634 | |
| 70〜74 | 4,407 | 5,643 | 10,050 | ||
| 75〜79 | 3,383 | 5,058 | 8,441 | ||
| 80〜84 | 1,989 | 3,859 | 5,848 | ||
| 85〜89 | 882 | 2,222 | 3,104 | ||
| 90才以上 | 395 | 1,257 | 1,652 | ||
| 計 | 15,682 | 24,047 | 39,729 | 28.22 | |
| 合計 | 64,276 | 76,510 | 140,786 | 
 | |
★平成19年1月末現在 世帯数 ・・・ 67,804 世帯
☆平成19年1月末現在 外国人登録人口 ・・・ 412 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
 住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
 TEL:0134-32-4111内線276
 FAX:0134-22-6727
 E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp
    


