公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年4月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,105 | 2,135 | 4,240 | |
5〜9 | 2,461 | 2,402 | 4,863 | ||
10〜14 | 2,805 | 2,643 | 5,448 | ||
計 | 7,371 | 7,180 | 14,551 | 10.39 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,119 | 3,056 | 6,175 | |
20〜24 | 3,352 | 3,318 | 6,670 | ||
25〜29 | 3,337 | 3,376 | 6,713 | ||
30〜34 | 4,021 | 4,213 | 8,234 | ||
35〜39 | 3,859 | 4,191 | 8,050 | ||
40〜44 | 3,641 | 4,065 | 7,706 | ||
45〜49 | 3,580 | 4,089 | 7,669 | ||
50〜54 | 4,442 | 5,041 | 9,483 | ||
55〜59 | 6,351 | 7,489 | 13,840 | ||
60〜64 | 4,996 | 5,978 | 10,974 | ||
計 | 40,698 | 44,816 | 85,514 | 61.09 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,695 | 5,974 | 10,669 | |
70〜74 | 4,340 | 5,651 | 9,991 | ||
75〜79 | 3,454 | 5,060 | 8,514 | ||
80〜84 | 1,985 | 3,891 | 5,876 | ||
85〜89 | 917 | 2,279 | 3,196 | ||
90才以上 | 400 | 1,271 | 1,671 | ||
計 | 15,791 | 24,126 | 39,917 | 28.52 | |
合計 | 63,860 | 76,122 | 139,982 |
|
★平成19年4月末現在 世帯数 ・・・ 67,833 世帯
☆平成19年4月末現在 外国人登録人口 ・・・ 448 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp