公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年5月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,100 | 2,123 | 4,223 | |
5〜9 | 2,461 | 2,418 | 4,879 | ||
10〜14 | 2,797 | 2,632 | 5,429 | ||
計 | 7,358 | 7,173 | 14,531 | 10.39 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,116 | 3,048 | 6,164 | |
20〜24 | 3,339 | 3,314 | 6,653 | ||
25〜29 | 3,304 | 3,360 | 6,664 | ||
30〜34 | 4,026 | 4,201 | 8,227 | ||
35〜39 | 3,851 | 4,195 | 8,046 | ||
40〜44 | 3,652 | 4,082 | 7,734 | ||
45〜49 | 3,577 | 4,064 | 7,641 | ||
50〜54 | 4,425 | 5,013 | 9,438 | ||
55〜59 | 6,338 | 7,469 | 13,807 | ||
60〜64 | 5,010 | 6,007 | 11,017 | ||
計 | 40,638 | 44,753 | 85,391 | 61.04 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,710 | 5,978 | 10,688 | |
70〜74 | 4,320 | 5,664 | 9,984 | ||
75〜79 | 3,463 | 5,060 | 8,523 | ||
80〜84 | 1,993 | 3,917 | 5,910 | ||
85〜89 | 918 | 2,275 | 3,193 | ||
90才以上 | 399 | 1,271 | 1,670 | ||
計 | 15,803 | 24,165 | 39,968 | 28.57 | |
合計 | 63,799 | 76,091 | 139,890 |
|
★平成19年5月末現在 世帯数 ・・・ 67,876 世帯
☆平成19年5月末現在 外国人登録人口 ・・・ 451 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp