公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年10月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,030 | 2,085 | 4,115 | |
5〜9 | 2,474 | 2,359 | 4,833 | ||
10〜14 | 2,765 | 2,633 | 5,398 | ||
計 | 7,269 | 7,077 | 14,346 | 10.31 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,107 | 3,017 | 6,124 | |
20〜24 | 3,285 | 3,208 | 6,493 | ||
25〜29 | 3,214 | 3,297 | 6,511 | ||
30〜34 | 3,930 | 4,122 | 8,052 | ||
35〜39 | 3,926 | 4,227 | 8,153 | ||
40〜44 | 3,642 | 4,053 | 7,695 | ||
45〜49 | 3,554 | 4,107 | 7,661 | ||
50〜54 | 4,295 | 4,873 | 9,168 | ||
55〜59 | 6,228 | 7,284 | 13,512 | ||
60〜64 | 5,127 | 6,119 | 11,246 | ||
計 | 40,308 | 44,307 | 84,615 | 60.80 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,718 | 5,966 | 10,684 | |
70〜74 | 4,295 | 5,677 | 9,972 | ||
75〜79 | 3,504 | 5,119 | 8,623 | ||
80〜84 | 2,045 | 3,926 | 5,971 | ||
85〜89 | 943 | 2,334 | 3,277 | ||
90才以上 | 400 | 1,275 | 1,675 | ||
計 | 15,905 | 24,297 | 40,202 | 28.89 | |
合計 | 63,482 | 75,681 | 139,163 |
|
★平成19年10月末現在 世帯数 ・・・ 67,847 世帯
☆平成19年10月末現在 外国人登録人口 ・・・ 462 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp