公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年9月末 | ||||
年齢(歳) |
男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,047 | 2,094 | 4,141 | |
5〜9 | 2,472 | 2,367 | 4,839 | ||
10〜14 | 2,767 | 2,642 | 5,409 | ||
計 | 7,286 | 7,103 | 14,389 | 10.33 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,113 | 3,012 | 6,125 | |
20〜24 | 3,274 | 3,214 | 6,488 | ||
25〜29 | 3,231 | 3,313 | 6,544 | ||
30〜34 | 3,927 | 4,144 | 8,071 | ||
35〜39 | 3,920 | 4,211 | 8,131 | ||
40〜44 | 3,642 | 4,054 | 7,696 | ||
45〜49 | 3,536 | 4,085 | 7,621 | ||
50〜54 | 4,330 | 4,933 | 9,263 | ||
55〜59 | 6,256 | 7,317 | 13,573 | ||
60〜64 | 5,112 | 6,111 | 11,223 | ||
計 | 40,341 | 44,394 | 84,735 | 60.84 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,712 | 5,975 | 10,687 | |
70〜74 | 4,283 | 5,667 | 9,950 | ||
75〜79 | 3,518 | 5,102 | 8,620 | ||
80〜84 | 2,035 | 3,923 | 5,958 | ||
85〜89 | 930 | 2,315 | 3,245 | ||
90才以上 | 400 | 1,283 | 1,683 | ||
計 | 15,878 | 24,265 | 40,143 | 28.82 | |
合計 |
63,505 | 75,762 | 139,267 |
|
★平成19年9月末現在 世帯数 ・・・ 67,831 世帯
☆平成19年9月末現在 外国人登録人口 ・・・ 448 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp