公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 区分 | 21年7月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 1,986 | 1,884 | 3,870 | |
| 5〜9 | 2,344 | 2,257 | 4,601 | ||
| 10〜14 | 2,592 | 2,572 | 5,164 | ||
| 計 | 6,922 | 6,713 | 13,635 | 10.06 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 2,977 | 2,796 | 5,773 | |
| 20〜24 | 2,857 | 2,943 | 5,800 | ||
| 25〜29 | 2,911 | 2,955 | 5,866 | ||
| 30〜34 | 3,590 | 3,641 | 7,231 | ||
| 35〜39 | 4,036 | 4,191 | 8,227 | ||
| 40〜44 | 3,605 | 4,145 | 7,750 | ||
| 45〜49 | 3,529 | 4,040 | 7,569 | ||
| 50〜54 | 3,820 | 4,305 | 8,125 | ||
| 55〜59 | 5,450 | 6,443 | 11,893 | ||
| 60〜64 | 5,656 | 6,737 | 12,393 | ||
| 計 | 38,431 | 42,196 | 80,627 | 59.51 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,879 | 6,035 | 10,914 | |
| 70〜74 | 4,141 | 5,611 | 9,752 | ||
| 75〜79 | 3,579 | 5,180 | 8,759 | ||
| 80〜84 | 2,275 | 4,112 | 6,387 | ||
| 85〜89 | 1010 | 2,605 | 3,615 | ||
| 90才以上 | 416 | 1,382 | 1,798 | ||
| 計 | 16,300 | 24,925 | 41,225 | 30.43 | |
| 合計 | 61,653 | 73,834 | 135,487 | ||
-
平成21年7月末現在 世帯数 ・・・ 67,769 世帯
-
平成21年7月末現在 外国人登録人口 ・・・ 510 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp