公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 21年10月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 1,936 | 1,875 | 3,811 | |
5〜9 | 2,332 | 2,227 | 4,559 | ||
10〜14 | 2,575 | 2,555 | 5,130 | ||
計 | 6,843 | 6,657 | 13,500 | 10.00 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 2,962 | 2,792 | 5,754 | |
20〜24 | 2,856 | 2,929 | 5,785 | ||
25〜29 | 2,884 | 2,902 | 5,786 | ||
30〜34 | 3,490 | 3,604 | 7,094 | ||
35〜39 | 4,081 | 4,158 | 8,239 | ||
40〜44 | 3,613 | 4,154 | 7,767 | ||
45〜49 | 3,529 | 4,022 | 7,551 | ||
50〜54 | 3,779 | 4,257 | 8,036 | ||
55〜59 | 5,317 | 6,228 | 11,545 | ||
60〜64 | 5,731 | 6,888 | 12,619 | ||
計 | 38,242 | 41,934 | 80,176 | 59.36 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,890 | 6,068 | 10,958 | |
70〜74 | 4,151 | 5,539 | 9,690 | ||
75〜79 | 3,589 | 5,243 | 8,832 | ||
80〜84 | 2,289 | 4,124 | 6,413 | ||
85〜89 | 1033 | 2,670 | 3,703 | ||
90才以上 | 414 | 1,375 | 1,789 | ||
計 | 16,366 | 25,019 | 41,385 | 30.64 | |
合計 | 61,451 | 73,610 | 135,061 |
-
平成21年10月末現在 世帯数 ・・・ 67,697 世帯
-
平成21年10月末現在 外国人登録人口 ・・・ 521 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp