公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | |||||
区分 | 21年11月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 1,935 | 1,876 | 3,811 | |
5〜9 | 2,337 | 2,222 | 4,559 | ||
10〜14 | 2,544 | 2,551 | 5,095 | ||
計 | 6,816 | 6,649 | 13,465 | 9.98 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 2,961 | 2,776 | 5,737 | |
20〜24 | 2,854 | 2,937 | 5,791 | ||
25〜29 | 2,888 | 2,896 | 5,784 | ||
30〜34 | 3,475 | 3,565 | 7,040 | ||
35〜39 | 4,098 | 4,173 | 8,271 | ||
40〜44 | 3,609 | 4,153 | 7,762 | ||
45〜49 | 3,522 | 4,021 | 7,543 | ||
50〜54 | 3,758 | 4,237 | 7,995 | ||
55〜59 | 5,269 | 6,177 | 11,446 | ||
60〜64 | 5,779 | 6,907 | 12,686 | ||
計 | 38,213 | 41,842 | 80,055 | 59.33 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,890 | 6,092 | 10,982 | |
70〜74 | 4,128 | 5,527 | 9,655 | ||
75〜79 | 3,591 | 5,251 | 8,842 | ||
80〜84 | 2,298 | 4,118 | 6,416 | ||
85〜89 | 1030 | 2,683 | 3,713 | ||
90才以上 | 418 | 1,382 | 1,800 | ||
計 | 16,355 | 25,053 | 41,408 | 30.69 | |
合計 | 61,384 | 73,544 | 134,928 |
-
平成21年11月末現在 世帯数 ・・・ 67,677 世帯
-
平成21年11月末現在 外国人登録人口 ・・・ 515 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp