公開日 2020年12月11日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 蘭島 | 1丁目 | 429 | 376 | 465 | 841 |
| 2丁目 | 57 | 51 | 66 | 117 | |
| 3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 忍路 | 1丁目 | 134 | 135 | 161 | 296 |
| 2丁目 | 51 | 59 | 62 | 121 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃内 | 1丁目 | 93 | 102 | 105 | 207 |
| 2丁目 | 5 | 6 | 4 | 10 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩谷 | 1丁目 | 856 | 804 | 1,014 | 1,818 |
| 2丁目 | 755 | 704 | 882 | 1,586 | |
| 3丁目 | 104 | 103 | 97 | 200 | |
| 4丁目 | 157 | 143 | 166 | 309 | |
| 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オタモイ | 1丁目 | 1,458 | 1,223 | 1,548 | 2,771 |
| 2丁目 | 141 | 135 | 154 | 289 | |
| 3丁目 | 557 | 646 | 744 | 1,390 | |
| 4丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 長橋 | 1丁目 | 595 | 539 | 644 | 1,183 |
| 2丁目 | 691 | 591 | 763 | 1,354 | |
| 3丁目 | 908 | 796 | 886 | 1,682 | |
| 4丁目 | 765 | 707 | 818 | 1,525 | |
| 5丁目 | 783 | 734 | 882 | 1,616 | |
| 幸 | 1丁目 | 12 | 9 | 11 | 20 |
| 2丁目 | 859 | 996 | 1,118 | 2,114 | |
| 3丁目 | 508 | 557 | 676 | 1,233 | |
| 4丁目 | 655 | 715 | 774 | 1,489 | |
| 手宮 | 1丁目 | 64 | 72 | 80 | 152 |
| 2丁目 | 166 | 150 | 212 | 362 | |
| 3丁目 | 192 | 191 | 211 | 402 | |
| 清水町 | 696 | 666 | 799 | 1,465 | |
| 末広町 | 1,036 | 940 | 1,147 | 2,087 | |
| 梅ヶ枝町 | 786 | 662 | 854 | 1,516 | |
| 錦町 | 436 | 385 | 435 | 820 | |
| 豊川町 | 504 | 468 | 576 | 1,044 | |
| 石山町 | 846 | 750 | 880 | 1,630 | |
| 祝津 | 1丁目 | 495 | 496 | 627 | 1,123 |
| 2丁目 | 329 | 359 | 413 | 772 | |
| 3丁目 | 254 | 263 | 318 | 581 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤岩 | 1丁目 | 877 | 858 | 1,015 | 1,873 |
| 2丁目 | 945 | 901 | 1,125 | 2,026 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高島 | 1丁目 | 152 | 150 | 203 | 353 |
| 2丁目 | 367 | 345 | 384 | 729 | |
| 3丁目 | 435 | 409 | 520 | 929 | |
| 4丁目 | 256 | 291 | 316 | 607 | |
| 5丁目 | 517 | 535 | 679 | 1,214 | |
| 色内 | 1丁目 | 430 | 329 | 432 | 761 |
| 2丁目 | 320 | 282 | 348 | 630 | |
| 3丁目 | 81 | 75 | 93 | 168 | |
| 稲穂 | 1丁目 | 268 | 161 | 253 | 414 |
| 2丁目 | 343 | 248 | 318 | 566 | |
| 3丁目 | 551 | 404 | 542 | 946 | |
| 4丁目 | 596 | 482 | 601 | 1,083 | |
| 5丁目 | 984 | 854 | 1,058 | 1,912 | |
| 富岡 | 1丁目 | 717 | 613 | 703 | 1,316 |
| 2丁目 | 915 | 861 | 1,048 | 1,909 | |
| 緑 | 1丁目 | 1,226 | 1,030 | 1,208 | 2,238 |
| 2丁目 | 1,077 | 971 | 1,180 | 2,151 | |
| 3丁目 | 670 | 643 | 679 | 1,322 | |
| 4丁目 | 60 | 47 | 33 | 80 | |
| 5丁目 | 6 | 4 | 9 | 13 | |
| 最上 | 1丁目 | 914 | 818 | 963 | 1,781 |
| 2丁目 | 1,027 | 993 | 1,227 | 2,220 | |
| 天狗山 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 花園 | 1丁目 | 292 | 195 | 296 | 491 |
| 2丁目 | 459 | 335 | 492 | 827 | |
| 3丁目 | 1,023 | 710 | 1,015 | 1,725 | |
| 4丁目 | 852 | 649 | 826 | 1,475 | |
| 5丁目 | 186 | 166 | 214 | 380 | |
| 旭町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田町 | 472 | 333 | 460 | 793 | |
| 東雲町 | 333 | 256 | 325 | 581 | |
| 相生町 | 362 | 300 | 371 | 671 | |
| 港町 | 5 | 3 | 6 | 9 | |
| 堺町 | 68 | 42 | 70 | 112 | |
| 入船 | 1丁目 | 421 | 313 | 417 | 730 |
| 2丁目 | 617 | 530 | 690 | 1,220 | |
| 3丁目 | 607 | 541 | 678 | 1,219 | |
| 4丁目 | 925 | 811 | 1,047 | 1,858 | |
| 5丁目 | 535 | 489 | 582 | 1,071 | |
| 松ヶ枝 | 1丁目 | 797 | 747 | 911 | 1,658 |
| 2丁目 | 472 | 475 | 527 | 1,002 | |
| 住ノ江 | 1丁目 | 260 | 210 | 285 | 495 |
| 2丁目 | 137 | 142 | 159 | 301 | |
| 住吉町 | 593 | 497 | 665 | 1,162 | |
| 有幌町 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 信香町 | 210 | 184 | 205 | 389 | |
| 若松 | 1丁目 | 296 | 238 | 328 | 566 |
| 2丁目 | 362 | 294 | 381 | 675 | |
| 奥沢 | 1丁目 | 702 | 612 | 735 | 1,347 |
| 2丁目 | 326 | 314 | 378 | 692 | |
| 3丁目 | 736 | 680 | 834 | 1,514 | |
| 4丁目 | 862 | 827 | 1,003 | 1,830 | |
| 5丁目 | 202 | 223 | 247 | 470 | |
| 天神 | 1丁目 | 776 | 789 | 954 | 1,743 |
| 2丁目 | 404 | 400 | 431 | 831 | |
| 3丁目 | 89 | 104 | 105 | 209 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 真栄 | 1丁目 | 648 | 604 | 745 | 1,349 |
| 2丁目 | 86 | 80 | 97 | 177 | |
| 潮見台 | 1丁目 | 566 | 543 | 621 | 1,164 |
| 2丁目 | 452 | 434 | 495 | 929 | |
| 3丁目 | 25 | 21 | 31 | 52 | |
| 4丁目 | 7 | 6 | 9 | 15 | |
| 新富町 | 531 | 452 | 568 | 1,020 | |
| 勝納町 | 525 | 507 | 609 | 1,116 | |
| 若竹町 | 1,627 | 1,550 | 1,808 | 3,358 | |
| 築港 | 237 | 184 | 210 | 394 | |
| 船浜町 | 86 | 95 | 98 | 193 | |
| 桜 | 1丁目 | 1,159 | 1,158 | 1,387 | 2,545 |
| 2丁目 | 1,551 | 1,575 | 1,803 | 3,378 | |
| 3丁目 | 1,022 | 1,068 | 1,164 | 2,232 | |
| 4丁目 | 440 | 457 | 477 | 934 | |
| 5丁目 | 1,149 | 1,351 | 1,435 | 2,786 | |
| 望洋台 | 1丁目 | 441 | 532 | 613 | 1,145 |
| 2丁目 | 765 | 1,006 | 1,143 | 2,149 | |
| 3丁目 | 217 | 298 | 341 | 639 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝里 | 1丁目 | 59 | 60 | 62 | 122 |
| 2丁目 | 315 | 299 | 366 | 665 | |
| 3丁目 | 390 | 425 | 472 | 897 | |
| 4丁目 | 105 | 112 | 139 | 251 | |
| 朝里川温泉 | 1丁目 | 302 | 294 | 348 | 642 |
| 2丁目 | 185 | 104 | 172 | 276 | |
| 3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新光 | 1丁目 | 1,342 | 1,274 | 1,600 | 2,874 |
| 2丁目 | 651 | 607 | 774 | 1,381 | |
| 3丁目 | 793 | 848 | 1,022 | 1,870 | |
| 4丁目 | 607 | 614 | 748 | 1,362 | |
| 5丁目 | 639 | 727 | 770 | 1,497 | |
| 新光町 | 178 | 279 | 272 | 551 | |
| 張碓町 | 359 | 393 | 425 | 818 | |
| 春香町 | 117 | 125 | 130 | 255 | |
| 桂岡町 | 1,389 | 1,309 | 1,502 | 2,811 | |
| 見晴町 | 684 | 573 | 578 | 1,151 | |
| 星野町 | 556 | 697 | 723 | 1,420 | |
| 銭函 | 1丁目 | 1,105 | 1,196 | 1,284 | 2,480 |
| 2丁目 | 1,317 | 1,285 | 1,495 | 2,780 | |
| 3丁目 | 628 | 765 | 725 | 1,490 | |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 67,750 | 64,157 | 76,428 | 140,585 |
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp