公開日 2025年04月15日
更新日 2026年03月12日
電子閲覧を希望する工事の申請フォームURLをクリックし、必要事項を入力のうえ閲覧申請を行ってください。
申請後に提供される電子閲覧フォームにおいて、必要事項を入力後、設計図書等の閲覧及び保存を行ってください。
なお、電子閲覧の実施については、入札公告で示すもののほか「小樽市設計図書等電子閲覧実施要領」の内容について承知のうえ実施してください。
電子閲覧中の工事一覧
| 工事名 | 閲覧開始日 | 閲覧終了日 | 申請フォームURL |
|---|---|---|---|
| 蘭島配水管布設工事(ゼロ市債) | 令和8年2月26日 | 令和8年3月5日 午後5時 | https://logoform.jp/form/fqKj/1462099 |
| 末広外2箇所配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事(ゼロ市債) | 令和8年2月27日 | 令和8年3月13日 午後5時 | https://logoform.jp/form/fqKj/1468307 |
| 入船・赤岩配水管耐震補強工事(ゼロ市債) | 令和8年2月27日 | 令和8年3月13日 午後5時 | https://logoform.jp/form/fqKj/1465567 |
| 花園配水管布設工事(ゼロ市債) | 令和8年2月27日 | 令和8年3月13日 午後5時 | https://logoform.jp/form/fqKj/1468863 |
| 入船配水管布設工事 | 令和8年3月5日 | 令和8年3月19日 午後5時 | https://logoform.jp/form/fqKj/1473826 |
| 最上配水管布設工事(ゼロ市債) | 令和8年3月5日 | 令和8年3月19日 午後5時 | https://logoform.jp/form/fqKj/1475816 |
| 桂岡配水管布設工事(ゼロ市債) | 令和8年3月5日 | 令和8年3月19日 午後5時 | https://logoform.jp/form/fqKj/1474172 |
| 堺配水管布設工事(ゼロ市債) | 令和8年3月12日 | 令和8年3月19日 午後5時 | https://logoform.jp/form/fqKj/1475358 |
お問い合わせ
水道局 水道事業課
住所:〒047-0024 小樽市花園2丁目11番15号
TEL:0134-32-4111 水道整備維持グループ:内線572・573 (直通)0134-22-8111
FAX:0134-27-0695