公開日 2020年11月06日
更新日 2022年10月13日
地図から検索
地図から各小・中学校の学校区を検索できます。
御覧になりたい地域の地図をクリックしてください。
- 各小学校の一覧は「小樽市立小学校」のページをご覧ください。
- 各中学校の一覧は「小樽市立中学校」のページをご覧ください。
- 住所から検索する場合は「校区(小・中学校)のご案内(住所検索)」のページをご覧ください。
指定校以外の学校へ指定校変更を希望される場合は、学校教育支援室に御相談ください。
変更手続については、「就学指定校の変更手続きについて」のページをご覧ください。
学校区地図
忍路・塩谷方面
指定小・中学校 | 通学区域 |
---|---|
忍路中央小学校 | 忍路1〜3丁目 桃内1〜3丁目 蘭島1〜3丁目 |
塩谷小学校 | 塩谷1〜2丁目、塩谷3丁目19番地〜、塩谷4〜5丁目 |
忍路中学校 | 忍路1〜3丁目 桃内1〜3丁目 蘭島1〜3丁目 |
手宮・祝津方面
指定小・中学校 | 通学区域 |
---|---|
高島小学校 | 祝津1〜4丁目 高島1〜3丁目、高島4丁目1〜14番、高島5丁目 赤岩1丁目6番〜11番、18番〜、赤岩2〜3丁目 |
幸小学校 | オタモイ1丁目10番〜 幸1丁目、幸2丁目8番〜18番、22番、25〜27番、幸3〜4丁目 |
長橋小学校 | オタモイ1丁目1〜9番、オタモイ2〜4丁目 幸2丁目1〜7番、19〜21番、23番、24番 塩谷3丁目1〜18番地 旭町 長橋1〜2丁目、長橋3丁目1〜17番、22番〜、長橋4〜5丁目 稲穂5丁目25〜27番 |
手宮中央小学校 | 手宮1〜3丁目 梅ヶ枝町 末広町 錦町 豊川町 高島4丁目15番 色内3丁目 清水町 赤岩1丁目1〜5番、12番〜17番 石山町 長橋3丁目18〜21番 稲穂5丁目(25〜27番を除く) |
長橋中学校 | オタモイ1〜4丁目 幸1〜4丁目 旭町 塩谷1〜5丁目 長橋1丁目18番〜、長橋2丁目15番〜、長橋3丁目1〜17番、22〜24番、長橋4〜5丁目 |
北陵中学校 | 長橋3丁目18〜21番 清水町 手宮1〜3丁目 末広町 梅ヶ枝町 錦町 豊川町 石山町 祝津1〜4丁目 赤岩1〜3丁目 高島1〜5丁目 色内3丁目8〜10番 |
色内・富岡〜潮見台方面
指定小・中学校 | 通学区域 |
---|---|
稲穂小学校 | 稲穂1〜4丁目 堺町1〜5番 東雲町 花園1〜2丁目 緑1丁目1〜8番 港町1〜7番、9番、10番 色内1〜2丁目 富岡1丁目1〜32番、富岡2丁目 山田町1〜4番 |
花園小学校 | 相生町 入船1丁目、入船2丁目1〜19番、入船4丁目1〜18番、28〜35番 入船5丁目1〜4番、19番 堺町6〜8番 住ノ江1〜2丁目 住吉町1〜10番 花園3〜4丁目、花園5丁目3〜10番 港町8番 山田町5〜8番 |
山の手小学校 | 入船4丁目19〜27番、入船5丁目5〜18番、20番〜 天狗山1〜2丁目 富岡1丁目33番〜 花園5丁目1番、2番 松ヶ枝1丁目1〜23番、30〜32番、松ヶ枝2丁目 緑1丁目9番〜、緑2〜4丁目、緑5丁目1〜2番 最上1〜2丁目 |
奥沢小学校 | 入船2丁目20番〜、入船3丁目 奥沢1〜5丁目 天神1〜4丁目 真栄1丁目8番〜、真栄2丁目 松ヶ枝1丁目24〜29番、33番〜 |
潮見台小学校 | 潮見台1〜4丁目 新富町 勝納町 真栄1丁目1〜7番 築港 住吉町11番〜 信香町 有幌町 若松1〜2丁目 若竹町1〜9番、27〜34番 |
西陵中学校 | 稲穂1丁目6番〜、稲穂2〜5丁目 色内1丁目4〜7番、15番、色内2丁目、色内3丁目1〜7番、11番〜 富岡1〜2丁目 港町2〜5番 長橋1丁目1〜17番、長橋2丁目1〜14番 緑1丁目1〜15番、28〜31番、緑3丁目1〜11番、緑4丁目 |
菁園中学校 | 相生町 堺町 東雲町 山田町 稲穂1丁目1〜5番 色内1丁目1〜3番、8〜14番 奥沢3丁目6番、奥沢4丁目1番、2番 入船1〜5丁目 住ノ江1〜2丁目 花園1〜5丁目 松ヶ枝1丁目36番 住吉町1〜10番 港町1番、6〜10番 |
松ヶ枝中学校 | 天狗山1〜2丁目 松ヶ枝1丁目(36番を除く)、松ヶ枝2丁目 緑1丁目16〜27番、緑2丁目、緑3丁目12番〜、緑5丁目1番、2番 最上1〜2丁目 |
向陽中学校 | 奥沢2丁目、奥沢3丁目(6番を除く)、奥沢4丁目(1番、2番を除く)、奥沢5丁目 天神1〜4丁目 真栄1丁目8番〜、真栄2丁目 |
潮見台中学校 | 奥沢1丁目 潮見台1〜4丁目 若松1〜2丁目 有幌町 勝納町 新富町 築港 信香町 住吉町11番〜 真栄1丁目1〜7番 若竹町1〜9番、27〜34番 |
朝里方面
指定小・中学校 | 通学区域 |
---|---|
桜小学校 | 若竹町10〜26番、35番〜 桜1〜2丁目、桜3丁目1〜6番、18〜21番、23番、桜4丁目1〜3番、6番 桜5丁目1〜19番、23番〜、 船浜町 |
望洋台小学校 | 桜3丁目7〜17番、22番、24番、25番、桜4丁目4番、5番、7〜10番、桜5丁目20〜22番 望洋台1〜4丁目 |
朝里小学校 | 朝里1〜4丁目 朝里川温泉1〜3丁目 桜3丁目26番 新光1〜5丁目 新光町 |
桜町中学校 | 桜1〜2丁目、桜3丁目1〜6番、18〜21番、23番、桜4丁目1〜3番、6番 桜5丁目1〜19番、23番〜、 船浜町 若竹町10〜26番、35番〜 |
望洋台中学校 | 桜3丁目7〜17番、22番、24番、25番、桜4丁目4番、5番、7〜10番、桜5丁目20〜22番 望洋台1〜4丁目 |
朝里中学校 | 朝里1〜4丁目 朝里川温泉1〜3丁目 桜3丁目26番 新光1〜5丁目 新光町 |
銭函方面
指定小・中学校 | 通学区域 |
---|---|
張碓小学校 | 張碓町 春香町 |
桂岡小学校 | 桂岡町 銭函1丁目1〜10番、12番、30番〜 |
銭函小学校 | 銭函1丁目11番、13〜29番、銭函2〜5丁目 星野町 見晴町 |
銭函中学校 | 桂岡町 張碓町 春香町 星野町 見晴町 銭函1〜5丁目 |
お問い合わせ
教育委員会教育部 学校教育支援室
住所:〒047-0034 小樽市緑3丁目4番1号
TEL:0134-32-4111内線 教育推進G7526 保健安全G7527 指導G7528・7529
FAX:0134-33-6608
E-Mail:kyoiku-sien@city.otaru.lg.jp