公開日 2021年05月28日
更新日 2024年05月02日
市場での流通のしくみ
取扱数量及び取扱金額の推移
数量 | 金額 | 単価 | |
---|---|---|---|
(kg) | (円) | (円) | |
平成26年度 | 10,813,785 | 1,709,796,630 | 158.1 |
平成27年度 | 6,066,886 | 1,358,025,863 | 223.8 |
平成28年度 | 8,106,592 | 1,446,034,670 | 178.4 |
平成29年度 | 6,080,765 | 1,328,544,091 | 218.5 |
平成30年度 | 12,087,125 | 1,817,682,347 | 150.4 |
令和元年度 | 12,207,287 | 1,548,094,974 | 126.8 |
令和2年度 | 17,331,810 | 1,285,330,944 | 74.2 |
令和3年度 | 19,779,432 | 1,450,964,515 | 73.4 |
令和4年度 | 19,915,311 | 2,022,306,091 | 101.6 |
令和5年度 | 17,151,309 | 1,928,721,990 | 112.5 |
お問い合わせ
産業港湾部 公設水産地方卸売市場
住所:〒047-0048 小樽市高島1丁目2番5号
TEL:電話(直通) 0134-22-5378
FAX:0134-22-5378