公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年6月末 | ||||
年齢(歳) |
男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,086 | 2,116 | 4,202 | |
5〜9 | 2,472 | 2,405 | 4,877 | ||
10〜14 | 2,777 | 2,628 | 5,405 | ||
計 | 7,335 | 7,149 | 14,484 | 10.36 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,113 | 3,047 | 6,160 | |
20〜24 | 3,306 | 3,289 | 6,595 | ||
25〜29 | 3,274 | 3,342 | 6,616 | ||
30〜34 | 4,018 | 4,197 | 8,215 | ||
35〜39 | 3,872 | 4,194 | 8,066 | ||
40〜44 | 3,654 | 4,078 | 7,732 | ||
45〜49 | 3,546 | 4,071 | 7,617 | ||
50〜54 | 4,394 | 5,014 | 9,408 | ||
55〜59 | 6,343 | 7,426 | 13,769 | ||
60〜64 | 5,034 | 6,024 | 11,058 | ||
計 | 40,554 | 44,682 | 85,236 | 61.00 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,717 | 5,983 | 10,700 | |
70〜74 | 4,300 | 5,667 | 9,967 | ||
75〜79 | 3,487 | 5,071 | 8,558 | ||
80〜84 | 1,997 | 3,912 | 5,909 | ||
85〜89 | 920 | 2,291 | 3,211 | ||
90才以上 | 400 | 1,277 | 1,677 | ||
計 | 15,821 | 24,201 | 40,022 | 28.64 | |
合計 | 63,710 | 76,032 | 139,742 |
|
★平成19年6月末現在 世帯数 ・・・ 67,864 世帯
☆平成19年6月末現在 外国人登録人口 ・・・ 446 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp