公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年7月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 |
0〜4 | 2,085 | 2,116 | 4,201 | |
5〜9 | 2,473 | 2,394 | 4,867 | ||
10〜14 | 2,765 | 2,625 | 5,390 | ||
計 | 7,323 | 7,135 | 14,458 | 10.36 | |
生産年齢人口 |
15〜19 | 3,123 | 3,044 | 6,167 | |
20〜24 | 3,284 | 3,262 | 6,546 | ||
25〜29 | 3,263 | 3,336 | 6,599 | ||
30〜34 | 3,987 | 4,165 | 8,152 | ||
35〜39 | 3,897 | 4,199 | 8,096 | ||
40〜44 | 3,653 | 4,060 | 7,713 | ||
45〜49 | 3,531 | 4,076 | 7,607 | ||
50〜54 | 4,379 | 4,998 | 9,377 | ||
55〜59 | 6,334 | 7,387 | 13,721 | ||
60〜64 | 5,057 | 6,052 | 11,109 | ||
計 | 40,508 | 44,579 | 85,087 | 60.95 | |
老年人口 |
65〜69 | 4,713 | 5,966 | 10,679 | |
70〜74 | 4,292 | 5,686 | 9,978 | ||
75〜79 | 3,496 | 5,078 | 8,574 | ||
80〜84 | 2,016 | 3,918 | 5,934 | ||
85〜89 | 916 | 2,301 | 3,217 | ||
90才以上 | 403 | 1,270 | 1,673 | ||
計 | 15,836 | 24,219 | 40,055 | 28.69 | |
合計 |
63,667 | 75,933 | 139,600 |
|
★平成19年7月末現在 世帯数 ・・・ 67,894 世帯
☆平成19年7月末現在 外国人登録人口 ・・・ 444 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp