公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
<<前月へ | 翌月へ>> |
区分 | 19年8月末 | ||||
年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
年少人口 | 0〜4 | 2,072 | 2,110 | 4,182 | |
5〜9 | 2,468 | 2,374 | 4,842 | ||
10〜14 | 2,775 | 2,643 | 5,418 | ||
計 | 7,315 | 7,127 | 14,442 | 10.36 | |
生産年齢人口 | 15〜19 | 3,113 | 3,009 | 6,122 | |
20〜24 | 3,278 | 3,248 | 6,526 | ||
25〜29 | 3,239 | 3,308 | 6,547 | ||
30〜34 | 3,952 | 4,168 | 8,120 | ||
35〜39 | 3,911 | 4,209 | 8,120 | ||
40〜44 | 3,647 | 4,050 | 7,697 | ||
45〜49 | 3,533 | 4,086 | 7,619 | ||
50〜54 | 4,383 | 4,976 | 9,359 | ||
55〜59 | 6,289 | 7,339 | 13,628 | ||
60〜64 | 5,080 | 6,076 | 11,156 | ||
計 | 40,425 | 44,469 | 84,894 | 60.89 | |
老年人口 | 65〜69 | 4,688 | 5,977 | 10,665 | |
70〜74 | 4,313 | 5,673 | 9,986 | ||
75〜79 | 3,491 | 5,076 | 8,567 | ||
80〜84 | 2,031 | 3,915 | 5,946 | ||
85〜89 | 919 | 2,327 | 3,246 | ||
90才以上 | 404 | 1,275 | 1,679 | ||
計 | 15,846 | 24,243 | 40,089 | 28.75 | |
合計 | 63,586 | 75,839 | 139,425 |
|
★平成19年8月末現在 世帯数 ・・・ 67,866 世帯
☆平成19年8月末現在 外国人登録人口 ・・・ 431 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp