公開日 2020年12月09日
更新日 2021年01月08日
| <<前月へ | 翌月へ>> |
| 区分 | 19年11月末 | ||||
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
| 年少人口 | 0〜4 | 2,036 | 2,080 | 4,116 | |
| 5〜9 | 2,452 | 2,346 | 4,798 | ||
| 10〜14 | 2,759 | 2,640 | 5,399 | ||
| 計 | 7,247 | 7,066 | 14,313 | 10.30 | |
| 生産年齢人口 | 15〜19 | 3,104 | 2,999 | 6,103 | |
| 20〜24 | 3,279 | 3,201 | 6,480 | ||
| 25〜29 | 3,211 | 3,289 | 6,500 | ||
| 30〜34 | 3,907 | 4,088 | 7,995 | ||
| 35〜39 | 3,939 | 4,230 | 8,169 | ||
| 40〜44 | 3,640 | 4,066 | 7,706 | ||
| 45〜49 | 3,556 | 4,102 | 7,658 | ||
| 50〜54 | 4,245 | 4,831 | 9,076 | ||
| 55〜59 | 6,226 | 7,257 | 13,483 | ||
| 60〜64 | 5,143 | 6,145 | 11,288 | ||
| 計 | 40,250 | 44,208 | 84,458 | 60.76 | |
| 老年人口 | 65〜69 | 4,692 | 5,948 | 10,640 | |
| 70〜74 | 4,293 | 5,690 | 9,983 | ||
| 75〜79 | 3,524 | 5,118 | 8,642 | ||
| 80〜84 | 2,055 | 3,931 | 5,986 | ||
| 85〜89 | 943 | 2,361 | 3,304 | ||
| 90才以上 | 400 | 1,267 | 1,667 | ||
| 計 | 15,907 | 24,315 | 40,222 | 28.94 | |
| 合計 | 63,404 | 75,589 | 138,993 |
|
|
★平成19年11月末現在 世帯数 ・・・ 67,789 世帯
☆平成19年11月末現在 外国人登録人口 ・・・ 454 人
問い合わせ先
総務部企画政策室 統計グループ〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111 内線276・279
ファクス0134-22-6727
メールtokei@city.otaru.lg.jp
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 統計グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線276
FAX:0134-22-6727
E-Mail:tokei@city.otaru.lg.jp