令和2年度固定資産台帳の公表について

公開日 2023年05月09日

更新日 2023年05月09日

令和2年度固定資産台帳

統一的な基準に基づく地方公会計制度の導入に伴い、資産把握の基礎資料である固定資産台帳を整備しました。以下のとおり、資産区分ごとに公表します。

 

  • 台帳は、令和2年度末時点の状況で掲載しています。
  • 一般会計と特別会計で保有している固定資産が対象です。
  • 「用途」については、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の用途を引用しています。
  • 取得価格の算定が困難な資産は、暫定的に備忘価格1円にしている場合があります。

令和2年度固定資産台帳 資産区分別内訳

インフラ資産

インフラ資産
資産区分 資産種類

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

土地 道路用地[PDF:2.71MB] 1,634 90,000,285 0 90,000,285
河川用地[PDF:568KB] 108 7,127,858 0 7,127,858
港湾用地[PDF:915KB] 412 15,327,156,200 0 15,327,156,200
公園用地[PDF:1.22MB] 540 16,731,270,745 0 16,731,270,745
その他用地[PDF:323KB] 17 4,690,706 0 4,690,706
2,711 32,160,245,794 0 32,160,245,794
建物 港湾施設[PDF:476KB] 51 3,765,841,392 2,511,254,842 1,254,586,550
公園施設[PDF:688KB] 104 681,970,550 517,554,419 164,416,131
155 4,447,811,942 3,028,809,261 1,419,002,681
工作物 橋りょう[PDF:632KB] 148 11,888,105,382 7,217,082,093 4,671,023,289
道路[PDF:3.42MB] 2,186 42,651,503,176 34,618,558,920 8,032,944,256
河川[PDF:424KB] 71 3,221,654,202 2,144,449,234 1,077,204,968
港湾[PDF:711KB] 208 15,088,455,491 9,882,541,766 5,205,913,725
公園[PDF:847KB] 200 1,812,489,198 1,406,308,849 406,180,349
トンネル[PDF:482KB] 6 3,682,657,600 1,575,956,030 2,106,701,570
その他[PDF:318KB] 2 15,206,400 1,520,640 13,685,760
2,821 78,360,071,449 56,846,417,532 21,513,653,917
その他インフラ資産 その他インフラ資産[PDF:353KB] 5 821,221,000 179,168,287 642,052,713
建設仮勘定 建設仮勘定[PDF:322KB] 11 198,291,000 0 198,291,000
合計 - 5,703 115,987,641,185 60,054,395,080 55,933,246,105

事業用資産

事業用資産
資産区分

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

土地[PDF:2.61MB] 1,508 43,460,907,209 0 43,460,907,209
建物[PDF:2.46MB] 1,123 84,566,889,434 52,703,012,718 31,863,876,716
工作物[PDF:634KB] 92 2,395,148,627 1,381,012,819 1,014,135,808
建設仮勘定[PDF:336KB] 11 158,620,420 0 158,620,420
合計 2,734 130,581,565,690 54,084,025,537 76,497,540,153

物品等

物品等
資産区分

件数

(件)

取得価格等(期末)

(円)

減価償却累計額(期末)

(円)

期末薄価

(円)

物品[PDF:3.52MB] 1,635 7,471,024,435 4,672,226,297 2,798,798,138
ソフトウェア[PDF:561KB] 45 87,113,095 64,748,808 22,364,287
その他無形固定資産[PDF:820KB] 229 288 0 288

その他

その他
資産区分

年度末現在高

(円)

有価証券[PDF:284KB] 182,170,000
出資金[PDF:406KB] 485,782,835
債権[PDF:272KB] 195,876,600
山林基金[PDF:321KB] 7,612,000
教育山林基金・附帯施設[PDF:320KB] 16,212,000
資金基金[PDF:400KB] 1,862,021,391
各基金[PDF:302KB] 4,942,865,010
備荒資金[PDF:246KB] 107,280,767

 

お問い合わせ

財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
このページの
先頭へ戻る