公開日 2023年06月14日
更新日 2025年03月17日
入札が執行されましたら、随時、入札結果を掲載いたします。
令和5年度水道局発注分
3月
入札日 | 工事名 | 公示日 | 備考 |
---|---|---|---|
3月12日 | 祝津配水管布設工事(ゼロ市債)[PDF:51.4KB] | 2月21日 | - |
3月12日 | 桜配水管布設工事(ゼロ市債)[PDF:51.5KB] | 2月21日 | - |
3月12日 | 塩谷配水管布設工事(ゼロ市債)[PDF:52.6KB] | 2月21日 | - |
3月19日 | 桂岡・銭函配水管布設工事(ゼロ市債)[PDF:53.7KB] | 2月29日 | 4月18日落札者決定 |
3月19日 | 入船配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事(ゼロ市債)[PDF:53.4KB] | 2月29日 | 3月21日落札者決定 |
3月19日 | 赤岩配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事(ゼロ市債)[PDF:52.4KB] | 3月7日 | - |
11月
入札日 | 工事名 | 公示日 | 備考 |
---|---|---|---|
11月1日 | 豊倉浄水場浄水池建築改修工事[PDF:83.2KB] | 10月13日 | - |
10月
入札日 | 工事名 | 公示日 | 備考 |
---|---|---|---|
10月4日 | 朝里・新光配水管布設工事(ゼロ市債)に伴う舗装道復旧工事[PDF:53KB] | 9月22日 | - |
10月4日 | 東雲・花園配水管布設工事(ゼロ市債)に伴う舗装道復旧工事[PDF:52.9KB] | 9月22日 | - |
10月11日 | 赤岩配水管布設工事[PDF:51.5KB] | 9月22日 | - |
10月18日 | 下水道マンホール蓋改築その2工事 [PDF:53.4KB] | 9月28日 | 10月19日落札者決定 |
10月25日 | 桜第二高区配水池建築改修工事[PDF:51.3KB] | 10月5日 | - |
9月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
9月27日 |
色内地区第5245号枝線汚水管布設工事[PDF:53.3KB] | 9月7日 | 9月28日落札者決定 |
9月27日 | 中央下水終末処理場汚泥処理棟防食工事[PDF:52.5KB] | 9月7日 | - |
9月27日 | 塩谷第3マンホールポンプ場機械設備工事[PDF:52KB] | 9月7日 | - |
9月27日 | 中央処理区汚水管改築工事に伴う舗装道復旧工事[PDF:52.5KB] | 9月14日 | - |
9月27日 | 豊倉浄水場電気計装設備工事[PDF:52.2KB] | 9月14日 | - |
8月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
8月2日 |
豊倉浄水場天日乾燥汚泥ストックヤード増設工事[PDF:89.9KB] | 7月21日 | 8月3日落札者決定 |
8月9日 | 緑配水管布設工事[PDF:52.2KB] | 7月21日 | - |
8月9日 | 於古発地区第203A号枝線汚水管布設工事[PDF:51.4KB] | 7月28日 | - |
7月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
7月5日 |
銭函浄水場外5箇所電気設備工事[PDF:51.7KB] | 6月9日 | - |
7月5日 | 勝納汚水中継ポンプ場機械設備(汚水ポンプ設備)工事[PDF:53KB] | 6月16日 | 7月26日落札者決定 |
7月5日 | 下水道マンホール蓋改築工事[PDF:53.6KB] | 6月16日 | 7月26日落札者決定 |
7月19日 | 銭函下水終末処理場汚泥処理棟・水処理棟機械設備工事[PDF:52.9KB] | 6月23日 | ‐ |
7月26日 | 中央下水終末処理場本館沈砂池棟・汚泥処理棟機械設備工事[PDF:52.5KB] | 6月29日 | ‐ |
6月
入札日 |
工事名 |
公示日 |
備考 |
---|---|---|---|
6月14日 |
オタモイ配水管布設工事[PDF:51.3KB] | 6月2日 | - |
6月29日 |
中央下水終末処理場水処理施設電気設備工事[PDF:51.3KB] | 6月2日 | ‐ |
6月29日 |
花園配水管布設工事[PDF:51.2KB] | 6月16日 | ‐ |
お問い合わせ
水道局 総務課
住所:小樽市花園2丁目11番15号
TEL:0134-32-4111内線552〜554
FAX:0134-27-0695
E-Mail:suido-somu@city.otaru.lg.jp