公開日 2026年09月26日
更新日 2026年09月26日
令和7年度行政評価の概要
令和7年度に実施した行政評価の概要は、以下のとおりです。
評価の実施方法
令和7年度の行政評価では、これまでの行政評価の課題であった「総合計画に掲げる指標による評価が、施策や事業の実態を十分に反映できていない」という点に対応するため、施策評価調書及び事業評価調書の双方に記述欄を設け、数値化できない成果の把握に努めながら、「施策評価」及び「対象事業や調書項目を絞り込んだ事業評価」を試行として実施しました。
施策評価
第7次総合計画において「まちづくり6つのテーマ」を構成する32施策のうち、個別に事務の評価・公表等を行っている教育委員会及び水道局所管の5施策を除く27施策を対象として実施しました。
※対象外の5施策は、「1-2学校教育」「4-1上下水道」「6-1社会教育」「6-2文化芸術」「6-3スポーツ・レクリエーション」
事業評価
施策評価の対象とした27施策に関連する予算事業のうち、施策推進への寄与度が高い217事業を対象として実施しました。
令和7年度行政評価の実施結果の公表
令和7年度行政評価の実施結果を公表します。
令和7年度行政評価調書
テーマ1 安心して子どもを生み育てることのできるまち(子ども・子育て)
| 施策 | 施策評価調書 | 事業評価調書 |
| 1-1子ども・子育て支援 | 施策評価調書1-1[PDF:1.09MB] | 事業評価調書1-1[PDF:2.02MB] |
テーマ2 誰もがいきいきと健やかに暮らせるまち(市民福祉)
| 施策 | 施策評価調書 | 事業評価調書 |
| 2-1地域福祉 | 施策評価調書2-1[PDF:1.33MB] | 事業評価調書2-1[PDF:924KB] |
| 2-2高齢者福祉 | 施策評価調書2-2[PDF:1.33MB] | 事業評価調書2-2[PDF:1.14MB] |
| 2-3障がい者福祉 | 施策評価調書2-3[PDF:1.33MB] | 事業評価調書2-3[PDF:861KB] |
| 2-4保健衛生 | 施策評価調書2-4[PDF:914KB] | 事業評価調書2-4[PDF:1.21MB] |
| 2-5地域医療 | 施策評価調書2-5[PDF:605KB] | 事業評価調書2-5[PDF:725KB] |
| 2-6男女共同参画社会 | 施策評価調書2-6[PDF:812KB] | 事業評価調書2-6[PDF:1.15MB] |
テーマ3 強みを生かした産業振興によるにぎわいのまち(産業振興)
| 施策 | 施策評価調書 | 事業評価調書 |
| 3-1農林業 | 施策評価調書3-1[PDF:1.92MB] | 事業評価調書3-1[PDF:1.03MB] |
| 3-2水産業 | 施策評価調書3-2[PDF:1.92MB] | 事業評価調書3-2[PDF:921KB] |
| 3-3商業 | 施策評価調書3-3[PDF:1.92MB] | 事業評価調書3-3[PDF:1.06MB] |
| 3-4工業・企業立地 | 施策評価調書3-4[PDF:1.92MB] | 事業評価調書3-4[PDF:1.22MB] |
| 3-5観光 | 施策評価調書3-5[PDF:1.92MB] | 事業評価調書3-5[PDF:1.23MB] |
| 3-6港湾 | 施策評価調書3-6[PDF:821KB] | 事業評価調書3-6[PDF:1.1MB] |
| 3-7雇用・労働 | 施策評価調書3-7[PDF:794KB] | 事業評価調書3-7[PDF:1.1MB] |
テーマ4 生活基盤が充実した安全で暮らしやすいまち(生活基盤)
| 施策 | 施策評価調書 | 事業評価調書 |
| 4-2道路・河川 | 施策評価調書4-2[PDF:1.65MB] | 事業評価調書4-2[PDF:646KB] |
| 4-3住宅 | 施策評価調書4-3[PDF:1.65MB] | 事業評価調書4-3[PDF:1.03MB] |
| 4-4除排雪 | 施策評価調書4-4[PDF:1.66MB] | 事業評価調書4-4[PDF:601KB] |
| 4-5市街地整備 | 施策評価調書4-5[PDF:1.65MB] | 事業評価調書4-5[PDF:825KB] |
| 4-6交通 | 施策評価調書4-6[PDF:697KB] | 事業評価調書4-6[PDF:664KB] |
| 4-7防災・危機管理 | 施策評価調書4-7[PDF:762KB] | 事業評価調書4-7[PDF:746KB] |
| 4-8消防 | 施策評価調書4-8[PDF:826KB] | 事業評価調書4-8[PDF:1.12MB] |
| 4-9生活安全 | 施策評価調書4-9[PDF:1.48MB] | 事業評価調書4-9[PDF:1010KB] |
テーマ5 まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち(環境・景観)
| 施策 | 施策評価調書 | 事業評価調書 |
| 5-1環境保全 | 施策評価調書5-1[PDF:1.48MB] | 事業評価調書5-1[PDF:654KB] |
| 5-2循環型社会 | 施策評価調書5-2[PDF:1.49MB] | 事業評価調書5-2[PDF:906KB] |
| 5-3公園・緑地 | 施策評価調書5-3[PDF:1.05MB] | 事業評価調書5-3[PDF:989KB] |
| 5-4都市景観 | 施策評価調書5-4[PDF:1.05MB] | 事業評価調書5-4[PDF:914KB] |
テーマ6 生きがいにあふれ、人と文化を育むまち(生きがい・文化)
| 施策 | 施策評価調書 | 事業評価調書 |
| 6-4国際交流 | 施策評価調書6-4[PDF:758KB] | 事業評価調書6-4[PDF:619KB] |
お問い合わせ
総合政策部 企画政策室 企画政策グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線271(庶務政策)、274(総合計画)、273(人口対策)
FAX:0134-22-6727
E-Mail:kikaku@city.otaru.lg.jp