公開日 2020年11月06日
更新日 2021年08月13日
住所から検索
お住まいの住所の読みから校区を検索できます。<各小学校の一覧はこちら>・<各中学校の一覧はこちら>
御覧になりたい住所の読み仮名をクリックしてください。<地図から検索する場合はこちら>
指定校以外の学校へ指定校変更を希望される場合は、学校教育支援室に御相談ください。変更手続については、「就学指定校の変更手続きについて」のページを御覧ください。
| ア行 | ア | イ | ウ | - | オ |
|---|---|---|---|---|---|
| カ行 | カ | - | - | - | - |
| サ行 | サ | シ | ス | セ | - |
| タ行 | タ | チ | - | テ | ト |
| ナ行 | ナ | ニ | - | - | ノ |
| ハ行 | ハ | - | フ | - | ホ |
| マ行 | マ | ミ | - | - | モ |
| ヤ行~ワ行 | ヤ | - | ラ | - | ワ |
ア行
| 読み | 通学区域 | 指定小学校 | 指定中学校 |
|---|---|---|---|
|
ア |
相生町 | 花園小学校 | 菁園中学校 |
| 赤岩1丁目1〜5番、12〜17番 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 | |
| 赤岩1丁目6〜11番、18番〜 | 高島小学校 | 北陵中学校 | |
| 赤岩2〜3丁目 | 高島小学校 | 北陵中学校 | |
| 旭町 | 長橋小学校 | 長橋中学校 | |
| 朝里1〜4丁目 | 朝里小学校 | 朝里中学校 | |
| 朝里川温泉1〜3丁目 | 朝里小学校 | 朝里中学校 | |
| 有幌町 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 | |
|
イ |
石山町 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 |
| 稲穂1丁目1〜5番 | 稲穂小学校 | 菁園中学校 | |
| 稲穂1丁目6〜12番 | 稲穂小学校 | 西陵中学校 | |
| 稲穂2〜4丁目 | 稲穂小学校 | 西陵中学校 | |
| 稲穂5丁目1〜24番、28〜29番 | 手宮中央小学校 | 西陵中学校 | |
| 稲穂5丁目25〜27番 | 長橋小学校 | 西陵中学校 | |
| 入船1丁目 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 入船2丁目1〜19番 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 入船2丁目20番〜 | 奥沢小学校 | 菁園中学校 | |
| 入船3丁目 | 奥沢小学校 | 菁園中学校 | |
| 入船4丁目1〜18番、28〜35番 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 入船4丁目19〜27番 | 山の手小学校 | 菁園中学校 | |
| 入船5丁目1〜4番、19番 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 入船5丁目5〜18番、20番〜 | 山の手小学校 | 菁園中学校 | |
| 色内1丁目1〜3番、8〜14番 | 稲穂小学校 | 菁園中学校 | |
| 色内1丁目4〜7番、15番 | 稲穂小学校 | 西陵中学校 | |
| 色内2丁目 | 稲穂小学校 | 西陵中学校 | |
| 色内3丁目1〜7番、11番〜 | 手宮中央小学校 | 西陵中学校 | |
| 色内3丁目8〜10番 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 | |
|
ウ |
梅ヶ枝町 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 |
|
オ |
奥沢1丁目 | 奥沢小学校 | 潮見台中学校 |
| 奥沢2丁目 | 奥沢小学校 | 向陽中学校 | |
| 奥沢3丁目1〜5番、7番〜 | 奥沢小学校 | 向陽中学校 | |
| 奥沢3丁目6番 | 奥沢小学校 | 菁園中学校 | |
| 奥沢4丁目1番、2番 | 奥沢小学校 | 菁園中学校 | |
| 奥沢4丁目(1番、2番を除く) | 奥沢小学校 | 向陽中学校 | |
| 奥沢5丁目 | 奥沢小学校 | 向陽中学校 | |
| 忍路1〜3丁目 | 忍路中央小学校 | 忍路中学校 | |
| オタモイ1丁目1〜9番 | 長橋小学校 | 長橋中学校 | |
| オタモイ1丁目10番〜 | 幸小学校 | 長橋中学校 | |
| オタモイ2〜4丁目 | 長橋小学校 | 長橋中学校 |
カ~サ行
| 読み | 通学区域 | 指定小学校 | 指定中学校 |
|---|---|---|---|
|
|
勝納町 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 |
| 桂岡町 | 桂岡小学校 | 銭函中学校 | |
|
|
幸1丁目 | 幸小学校 | 長橋中学校 |
| 幸2丁目1〜7番、19〜21番、23番、24番 | 長橋小学校 | 長橋中学校 | |
| 幸2丁目8〜18番、22番、25〜27番 | 幸小学校 | 長橋中学校 | |
| 幸3〜4丁目 | 幸小学校 | 長橋中学校 | |
| 堺町1〜5番 | 稲穂小学校 | 菁園中学校 | |
| 堺町6〜8番 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 桜1〜2丁目 | 桜小学校 | 桜町中学校 | |
| 桜3丁目1〜6番、18〜21番、23番 | 桜小学校 | 桜町中学校 | |
| 桜3丁目7〜17番、22番、24番、25番 | 望洋台小学校 | 望洋台中学校 | |
| 桜3丁目26番 | 朝里小学校 | 朝里中学校 | |
| 桜4丁目1〜3番、6番 | 桜小学校 | 桜町中学校 | |
| 桜4丁目4番、5番、7〜10番 | 望洋台小学校 | 望洋台中学校 | |
| 桜5丁目1〜19番、23番〜 | 桜小学校 | 桜町中学校 | |
| 桜5丁目20〜22番 | 望洋台小学校 | 望洋台中学校 | |
|
|
潮見台1〜4丁目 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 |
| 塩谷1〜2丁目 | 塩谷小学校 | 長橋中学校 | |
| 塩谷3丁目1〜18番地 | 長橋小学校 | 長橋中学校 | |
| 塩谷3丁目19番地〜 | 塩谷小学校 | 長橋中学校 | |
| 塩谷4〜5丁目 | 塩谷小学校 | 長橋中学校 | |
| 東雲町 | 稲穂小学校 | 菁園中学校 | |
| 清水町 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 | |
| 祝津1〜4丁目 | 高島小学校 | 北陵中学校 | |
| 新光1〜5丁目 | 朝里小学校 | 朝里中学校 | |
| 新光町 | 朝里小学校 | 朝里中学校 | |
| 新富町 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 | |
|
|
末広町 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 |
| 住ノ江1〜2丁目 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 住吉町1〜10番 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 住吉町11番〜 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 | |
| 銭函1丁目1〜10番、12番、30番〜 | 桂岡小学校 | 銭函中学校 | |
| 銭函1丁目11番、13〜29番 | 銭函小学校 | 銭函中学校 | |
| 銭函2〜5丁目 | 銭函小学校 | 銭函中学校 |
タ行
| 読み | 通学区域 | 指定小学校 | 指定中学校 |
|---|---|---|---|
| 高島1〜3丁目 | 高島小学校 | 北陵中学校 | |
| 高島4丁目1〜14番 | 高島小学校 | 北陵中学校 | |
| 高島4丁目15番 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 | |
| 高島5丁目 | 高島小学校 | 北陵中学校 | |
| 築港 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 | |
| テ | 手宮1〜3丁目 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 |
| 天狗山1〜2丁目 | 山の手小学校 | 松ヶ枝中学校 | |
| 天神1〜4丁目 | 奥沢小学校 | 向陽中学校 | |
| ト | 富岡1丁目1〜32番 | 稲穂小学校 | 西陵中学校 |
| 富岡1丁目33番〜 | 山の手小学校 | 西陵中学校 | |
| 富岡2丁目 | 稲穂小学校 | 西陵中学校 | |
| 豊川町 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 |
ナ行
|
読み |
通学区域 |
指定小学校 |
指定中学校 |
|---|---|---|---|
|
ナ |
長橋1丁目1〜17番 | 長橋小学校 | 西陵中学校 |
| 長橋1丁目18番〜 | 長橋小学校 | 長橋中学校 | |
| 長橋2丁目1〜14番 | 長橋小学校 | 西陵中学校 | |
| 長橋2丁目15番〜 | 長橋小学校 | 長橋中学校 | |
| 長橋3丁目1〜17番、22〜24番 | 長橋小学校 | 長橋中学校 | |
| 長橋3丁目18〜21番 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 | |
| 長橋4〜5丁目 | 長橋小学校 | 長橋中学校 | |
| ニ | 錦町 | 手宮中央小学校 | 北陵中学校 |
| ノ | 信香町 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 |
ハ行
|
読み |
通学区域 |
指定小学校 |
指定中学校 |
|---|---|---|---|
| ハ | 花園1〜2丁目 | 稲穂小学校 | 菁園中学校 |
| 花園3〜4丁目 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 花園5丁目1番、2番 | 山の手小学校 | 菁園中学校 | |
| 花園5丁目3〜10番 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 張碓町 | 張碓小学校 | 銭函中学校 | |
| 春香町 | 張碓小学校 | 銭函中学校 | |
| フ | 船浜町 | 桜小学校 | 桜町中学校 |
| ホ | 望洋台1〜4丁目 | 望洋台小学校 | 望洋台中学校 |
| 星野町 | 銭函小学校 | 銭函中学校 |
マ行
|
読み |
通学区域 |
指定小学校 |
指定中学校 |
|---|---|---|---|
| マ | 真栄1丁目1〜7番 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 |
| 真栄1丁目8番〜 | 奥沢小学校 | 向陽中学校 | |
| 真栄2丁目 | 奥沢小学校 | 向陽中学校 | |
| 松ヶ枝1丁目1〜23番、30〜32番 | 山の手小学校 | 松ヶ枝中学校 | |
| 松ヶ枝1丁目24〜29番、33番〜(36番を除く) | 奥沢小学校 | 松ヶ枝中学校 | |
| 松ヶ枝1丁目36番 | 奥沢小学校 | 菁園中学校 | |
| 松ヶ枝2丁目 | 山の手小学校 | 松ヶ枝中学校 | |
| ミ | 緑1丁目1〜8番 | 稲穂小学校 | 西陵中学校 |
| 緑1丁目9〜15番、28〜31番 | 山の手小学校 | 西陵中学校 | |
| 緑1丁目16〜27番 | 山の手小学校 | 松ヶ枝中学校 | |
| 緑2丁目 | 山の手小学校 | 松ヶ枝中学校 | |
| 緑3丁目1〜11番 | 山の手小学校 | 西陵中学校 | |
| 緑3丁目12番〜 | 山の手小学校 | 松ヶ枝中学校 | |
| 緑4丁目 | 山の手小学校 | 西陵中学校 | |
| 緑5丁目1番、2番 | 山の手小学校 | 松ヶ枝中学校 | |
| 港町1番、6番、7番、9番、10番 | 稲穂小学校 | 菁園中学校 | |
| 港町2〜5番 | 稲穂小学校 | 西陵中学校 | |
| 港町8番 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| 見晴町 | 銭函小学校 | 銭函中学校 | |
| モ | 最上1〜2丁目 | 山の手小学校 | 松ヶ枝中学校 |
| 桃内1〜3丁目 | 忍路中央小学校 | 忍路中学校 |
ヤ~ワ行
|
読み |
通学区域 |
指定小学校 |
指定中学校 |
|---|---|---|---|
| ヤ | 山田町1〜4番 | 稲穂小学校 | 菁園中学校 |
| 山田町5〜8番 | 花園小学校 | 菁園中学校 | |
| ラ | 蘭島1〜3丁目 | 忍路中央小学校 | 忍路中学校 |
| ワ | 若竹町1〜9番、27〜34番 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 |
| 若竹町10番〜26番、35番〜 | 桜小学校 | 桜町中学校 | |
| 若松1〜2丁目 | 潮見台小学校 | 潮見台中学校 |
お問い合わせ
教育委員会教育部 学校教育支援室
住所:〒047-0034 小樽市緑3丁目4番1号
TEL:0134-32-4111内線 教育推進G7526 保健安全G7527 指導G7528・7529
FAX:0134-33-6608
E-Mail:kyoiku-sien@city.otaru.lg.jp