公開日 2023年04月18日
更新日 2023年05月26日
令和5年度財政部発注分
参加しようとする工事については、工事名をクリックして公告内容と書類様式を確認してください。
5月
令和5年5月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
5月12日 | 5月31日 | 桂岡南1号線道路改良工事 | 16,440,000円 | 令和5年9月29日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月12日 | 6月7日 | 銭函小学校放課後児童クラブ新築工事 | 90,280,000円 | 令和6年3月21日 | 小樽市内 | 建築 | A1、A2 |
5月26日 | 6月14日 | 桜20号線道路改良工事 | 12,550,000円 | 令和5年10月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月26日 | 6月14日 | 龍照寺前通線道路改良工事 | 17,470,000円 | 令和5年10月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月26日 | 6月14日 | 船見山手線道路改良工事 | 17,140,000円 | 令和5年10月30日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月26日 | 6月14日 | 小樽港内雪処理場しゅんせつ工事 | 9,590,000円 | 令和5年10月10日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月26日 | 6月14日 | 文学館・美術館給水設備改修工事 | 6,420,000円 | 令和5年11月30日 | 小樽市内 | 管 | A1、A2、B |
4月
令和5年4月≪財政部発注分≫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
4月18日 | 終了 | やまぶき公園ほか3公園遊具更新工事 | 22,990,000円 | 令和5年8月30日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
4月25日 | 終了 | (仮称)港湾室作業員詰所物置新築工事 | 16,300,000円 | 令和5年9月6日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
条件付き一般競争入札の概要と入札方法について
お問い合わせ
財政部 契約管財課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線237
FAX:0134-23-0675
E-Mail:keiyaku@city.otaru.lg.jp