公開日 2023年06月09日
更新日 2024年04月24日
令和5年度水道局発注分
参加しようとする工事については、工事名をクリックして公告内容と書類様式を確認してください。
なお、令和6年3月1日以降に行う入札から、「小樽市週休2日設定工事要領」が適用される工事入札案件があります。
週休2日設定工事の実施方法等、詳細については下記ページにて参照くださいますようお願い申し上げます。
3月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
3月7日 | 終了 | 赤岩配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事(ゼロ市債) | 3,550,000円 | 令和6年6月14日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
3月22日 | 終了 | 銭函下水終末処理場外1件電気設備(計測設備)工事 | 24,420,000円 | 令和6年11月29日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 電気 | 1,000点以上 |
3月22日 | 終了 | 下水道マンホール蓋改築その3工事 | 22,970,000円 | 令和6年8月30日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
3月29日 | 終了 | 中央下水終末処理場護岸その3工事 | 53,430,000円 | 令和6年11月29日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
2月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
2月21日 | 終了 | 祝津配水管布設工事(ゼロ市債) | 9,340,000円 | 令和6年7月31日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
2月21日 | 終了 | 桜配水管布設工事(ゼロ市債) | 7,730,000円 | 令和6年7月31日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
2月21日 | 終了 | 塩谷配水管布設工事(ゼロ市債) | 22,520,000円 | 令和6年8月20日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
2月29日 | 終了 | 桂岡・銭函配水管布設工事(ゼロ市債) | 37,930,000円 | 令和6年8月30日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
2月29日 | 終了 | 入船配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事(ゼロ市債) | 14,430,000円 | 令和6年6月28日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
10月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
10月5日 | 終了 | 桜第二高区配水池建築改修工事 | 33,800,000円 | 令和6年2月20日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
10月13日 | 終了 | 豊倉浄水場浄水池建築改修工事 | 28,210,000円 | 令和6年3月8日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
9月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
9月1日 | 中止 | 中央処理区汚水管改築工事に伴う舗装道復旧工事 | 2,120,000円 | 令和5年10月30日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
9月7日 | 終了 | 色内地区第5245号枝線汚水管布設工事 | 8,900,000円 | 令和5年12月20日 | 小樽市内 | 土木 | B、C、D |
9月7日 | 終了 | 中央下水終末処理場汚泥処理棟防食工事 | 31,770,000円 | 令和6年3月8日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2、B |
9月7日 | 終了 | 塩谷第3マンホールポンプ場機械設備工事 | 7,060,000円 | 令和6年2月29日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
9月14日 | 終了 | 中央処理区汚水管改築工事に伴う舗装道復旧工事 | 2,870,000円 | 令和5年11月20日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
9月14日 | 終了 | 豊倉浄水場電気計装設備工事 | 3,820,000円 | 令和6年3月15日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 電気 | 1,000点以上 |
9月22日 | 終了 | 朝里・新光配水管布設工事(ゼロ市債)に伴う舗装道復旧工事 | 4,520,000円 | 令和5年12月8日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
9月22日 | 終了 | 東雲・花園配水管布設工事(ゼロ市債)に伴う舗装道復旧工事 | 4,520,000円 | 令和5年12月8日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
9月22日 | 終了 | 赤岩配水管布設工事 | 9,090,000円 | 令和6年1月26日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
9月28日 | 終了 | 下水道マンホール蓋改築その2工事 | 15,500,000円 | 令和6年2月13日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
8月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
8月25日 | 中止 | 下水道マンホール蓋改築その2工事 | 27,360,000円 |
令和6年1月30日 |
小樽市内 | 土木 | A1、A2、B |
7月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
7月21日 | 終了 | 豊倉浄水場天日乾燥汚泥ストックヤード増設工事 | 4,410,000円 |
令和5年10月2日 |
小樽市内 | 土木 | B、C、D |
7月21日 | 終了 | 緑配水管布設工事 | 31,490,000円 | 令和5年12月20日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
7月28日 | 終了 | 於古発地区第203A号枝線汚水管布設工事 | 3,850,000円 |
令和5年10月30日 |
小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
6月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
6月2日 | 終了 | 中央下水終末処理場水処理施設電気設備工事 | 235,340,000円 | 令和7年2月28日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 電気 | 1,000点以上 |
6月2日 |
終了 |
オタモイ配水管布設工事 | 3,760,000円 |
令和5年9月29日 |
小樽市内 | 水道 | B、C |
6月9日 |
終了 | 銭函浄水場外5箇所電気設備工事 | 115,660,000円 | 令和7年3月7日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 電気 | 1,000点以上 |
6月16日 | 終了 | 花園配水管布設工事 | 4,460,000円 | 令和5年8月31日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
6月16日 | 終了 | 勝納汚水中継ポンプ場機械設備(汚水ポンプ設備)工事 | 36,690,000円 | 令和6年3月8日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
6月16日 | 終了 | 下水道マンホール蓋改築工事 | 37,560,000円 | 令和5年11月20日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2、B |
6月23日 | 終了 | 銭函下水終末処理場汚泥処理棟・水処理棟機械設備工事 | 165,660,000円 | 令和6年3月8日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
6月29日 | 終了 | 中央下水終末処理場本館沈砂池棟・汚泥処理棟機械設備工事 | 78,390,000円 | 令和6年3月8日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
条件付き一般競争入札の概要と入札方法について
お問い合わせ
水道局 総務課
住所:小樽市花園2丁目11番15号
TEL:0134-32-4111内線552〜554
FAX:0134-27-0695
E-Mail:suido-somu@city.otaru.lg.jp