公開日 2024年04月05日
更新日 2024年10月03日
令和6年度水道局発注分
参加しようとする工事については、工事名をクリックして公告内容と書類様式を確認してください。
なお、令和6年4月1日から「小樽市週休2日設定工事要領」が施行し、施行日以降に入札公告に付する工事に適用されます。
週休2日設定工事の実施方法等、詳細については下記ページにて参照くださいますようお願い申し上げます。
9月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
9月5日 | 終了 | 銭函浄水場映像監視設備工事 | 8,170,000円 | 令和7年1月24日 | 小樽市内 | 電気 | A2、B |
9月5日 | 終了 | 下水道マンホール蓋改築工事 | 27,290,000円 | 令和7年1月30日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2、B |
9月6日 | 終了 | 豊倉浄水場浄水池建築電気設備工事 | 4,250,000円 | 令和7年3月14日 | 小樽市内 | 電気 | A2、B |
9月11日 | 終了 | 富岡配水管布設工事 | 11,980,000円 | 令和7年1月31日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
9月12日 | 終了 | 高島汚水中継ポンプ場土木工事(耐震補強) | 2,849,000円 | 令和6年11月29日 | 小樽市内 | 土木 | B、C、D |
9月12日 | 終了 | 吉原配水池外柵設置工事 | 1,270,000円 | 令和6年12月10日 | 小樽市内 | 土木 | C、D |
9月19日 | 終了 | 塩谷配水管布設工事に伴う舗装道復旧工事 | 4,540,000円 | 令和6年12月10日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
9月19日 | 10月9日 | 若竹配水管布設その2工事 | 10,920,000円 | 令和7年1月31日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
8月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
8月2日 | 終了 | 銭函浄水場屋根改修工事 | 15,930,000円 | 令和6年12月13日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
8月9日 | 終了 | 若竹配水管布設工事 | 8,330,000円 | 令和6年12月10日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
8月16日 | 終了 | 樽川配水ポンプ所電気計装設備工事 | 2,850,000円 | 令和6年12月6日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 電気 | 1,000点以上 |
8月30日 | 終了 | 祝津配水管布設工事(ゼロ市債)に伴う舗装道復旧工事 | 3,350,000円 | 令和6年10月31日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
8月30日 | 終了 | 桜配水管布設工事(ゼロ市債)に伴う舗装道復旧工事 | 3,880,000円 | 令和6年10月31日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 舗装 | 1,100点以上 |
8月30日 | 終了 | 於古発地区第203A号枝線汚水管布設工事 | 9,540,000円 | 令和6年12月10日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
7月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
7月4日 | 終了 | 幸配水池機械設備工事 | 9,680,000円 | 令和7年3月10日 | 小樽市内 | 水道 | A |
7月4日 | 終了 | 潮見台配水管布設工事 | 5,370,000円 | 令和6年11月20日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
7月4日 | 終了 | 中央下水終末処理場水処理施設機械設備(脱臭設備)工事 | 308,600,000円 | 令和8年3月10日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
7月11日 | 終了 | 豊倉浄水場浄水池建築改修工事 | 33,150,000円 | 令和7年1月30日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
7月11日 | 終了 | 入船配水管布設工事 | 26,890,000円 | 令和6年11月15日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
7月11日 | 終了 | 春香送水ポンプ所外1箇所受変電設備工事 | 9,630,000円 | 令和7年1月20日 | 小樽市内 | 電気 | A1、A2 |
7月11日 | 終了 | 中央処理区汚水管改築その2工事 | 50,530,000円 | 令和6年12月10日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
7月19日 | 終了 | 手宮地区第4234号枝線汚水管布設工事 | 4,440,000円 | 令和6年10月30日 | 小樽市内 | 土木 | B、C、D |
7月19日 | 終了 | 花園配水管布設工事 | 9,210,000円 | 令和6年10月31日 | 小樽市内 | 水道 | A、B |
6月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
6月7日 |
終了 |
中央処理区汚水管改築その3工事 | 11,700,000円 | 令和6年9月30日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
6月14日 | 終了 | 清水配水管布設工事 | 4,520,000円 | 令和6年9月20日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
6月14日 | 終了 | 塩谷配水管布設工事 | 9,280,000円 | 令和6年10月10日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
6月14日 | 終了 | 中央処理区汚水管改築工事 | 58,900,000円 | 令和6年12月20日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
6月27日 | 終了 | 天神浄水場機械設備工事 | 65,240,000円 | 令和7年2月28日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
5月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
5月10日 | 終了 | 中央下水終末処理場水処理施設電気設備(負荷・監視制御設備)工事 | 253,560,000円 | 令和8年2月27日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 電気 | 1,000点以上 |
5月17日 | 終了 | 中央処理区取付管及び公共桝改築工事 | 23,550,000円 | 令和6年9月20日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月17日 | 終了 | 中央下水終末処理場水処理施設機械設備(脱臭設備)工事 | 280,540,000円 | 令和8年3月10日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 機器 | 1,000点以上 |
5月24日 | 終了 | 於古発地区第1101C号枝線汚水管布設工事 | 12,570,000円 | 令和6年9月10日 | 小樽市内 | 土木 | A2、B、C |
5月24日 | 終了 | 銭函下水終末処理場電気設備(自家発電設備)工事 | 166,320,000円 | 令和7年3月17日 | (本社又は支店等の所在地)北海道内 | 電気 | 1,000点以上 |
5月31日 | 終了 | 桜第二高区配水池建築改修工事 | 37,560,000円 | 令和6年12月20日 | 小樽市内 | 建築 | A2、B、C |
5月31日 | 中止 | 中央処理区汚水管改築工事 | 60,480,000円 | 令和7年1月20日 | 小樽市内 | 土木 | A1、A2 |
4月
公示日 | 入札日 | 工事名 | 予定価格 (税抜き) (円) |
工事期限 | 主な入札参加資格要件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本社の所在地 | 工種 | 総合審査評点 または 格付等級 |
|||||
4月5日 | 終了 | 桂岡配水管布設工事 | 4,470,000円 | 令和6年6月28日 | 小樽市内 | 水道 | B、C |
条件付き一般競争入札の概要と入札方法について
お問い合わせ
水道局 総務課
住所:小樽市花園2丁目11番15号
TEL:0134-32-4111内線552〜554
FAX:0134-27-0695
E-Mail:suido-somu@city.otaru.lg.jp